2025年11月8日(土) の推奨馬
中推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 福島03R | 7 | エミフルソウタ | 15.5% | 中推奨 |
| 福島04R | 15 | エブライト | 16.7% | 中推奨 |
| 福島05R | 12 | ニシノタチアナ | 13.2% | 中推奨 |
| 福島05R | 13 | ソルティアーラ | 13.0% | 中推奨 |
| 福島08R | 5 | キャンドルマス | 17.1% | 中推奨 |
| 福島09R | 1 | コスモアチーブ | 18.7% | 中推奨 |
| 福島10R | 9 | タイキヴァンクール | 8.5% | 中推奨 |
| 福島10R | 12 | ソレントフレイバー | 8.4% | 中推奨 |
| 東京02R | 15 | ライフイズ | 24.0% | 中推奨 |
| 東京03R | 7 | ノリマル | 22.0% | 中推奨 |
| 東京04R | 1 | クロウサギ | 19.6% | 中推奨 |
| 東京04R | 6 | リナクィーンアスク | 5.8% | 中推奨 |
| 東京08R | 4 | コスモアバンサ | 21.2% | 中推奨 |
| 東京09R | 7 | サンカルミア | 19.4% | 中推奨 |
| 東京10R | 8 | メイショウミカワ | 18.8% | 中推奨 |
| 京都04R | 8 | マーゴットデイズ | 24.2% | 中推奨 |
| 京都05R | 7 | ビップヴォルフ | 18.7% | 中推奨 |
| 京都07R | 14 | クインズセレネ | 13.0% | 中推奨 |
| 京都09R | 14 | ワイノナオミ | 20.3% | 中推奨 |
| 京都10R | 5 | テーオーダグラス | 12.5% | 中推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 福島03R | 7 | エミフルソウタ | 14着 |
| 福島04R | 15 | エブライト | 9着 |
| 福島05R | 12 | ニシノタチアナ | 5着 |
| 福島05R | 13 | ソルティアーラ | 10着 |
| 福島08R | 5 | キャンドルマス | 4着 |
| 福島09R | 1 | コスモアチーブ | 5着 |
| 福島10R | 9 | タイキヴァンクール | 15着 |
| 福島10R | 12 | ソレントフレイバー | 7着 |
| 東京02R | 15 | ライフイズ | 4着 |
| 東京03R | 7 | ノリマル | 3着 ✓ |
| 東京04R | 1 | クロウサギ | 取消 |
| 東京04R | 6 | リナクィーンアスク | 取消 |
| 東京08R | 4 | コスモアバンサ | 5着 |
| 東京09R | 7 | サンカルミア | 5着 |
| 東京10R | 8 | メイショウミカワ | 7着 |
| 京都04R | 8 | マーゴットデイズ | 5着 |
| 京都05R | 7 | ビップヴォルフ | 6着 |
| 京都07R | 14 | クインズセレネ | 9着 |
| 京都09R | 14 | ワイノナオミ | 3着 ✓ |
| 京都10R | 5 | テーオーダグラス | 8着 |
推奨馬 20頭 (うち着順確定 18頭) — 3着以内 2頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。