2025年11月16日(日) の推奨馬
中推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 福島02R | 11 | キタノマーシャル | 18.0% | 中推奨 |
| 福島03R | 8 | ニシノジェダイ | 18.3% | 中推奨 |
| 福島06R | 12 | ホカミテダメ | 13.2% | 中推奨 |
| 福島09R | 3 | コパノトーマス | 12.7% | 中推奨 |
| 福島11R | 10 | ポッドロゴ | 16.5% | 中推奨 |
| 福島12R | 7 | テンドリームガール | 19.0% | 中推奨 |
| 東京06R | 14 | マリンバンカー | 18.7% | 中推奨 |
| 東京08R | 4 | ソルトブリーズ | 20.3% | 中推奨 |
| 東京10R | 5 | ルシフェル | 15.5% | 中推奨 |
| 東京10R | 7 | ミカッテヨンデイイ | 10.3% | 中推奨 |
| 京都01R | 3 | コイバナ | 22.2% | 中推奨 |
| 京都03R | 6 | ナムラロダン | 24.1% | 中推奨 |
| 京都03R | 3 | メイショウショカツ | 18.5% | 中推奨 |
| 京都06R | 4 | メイプルギャング | 19.3% | 中推奨 |
| 京都08R | 9 | メイショウカイト | 14.0% | 中推奨 |
| 京都09R | 7 | サーディンラン | 19.7% | 中推奨 |
| 京都12R | 12 | アウフヘーベン | 17.5% | 中推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 福島02R | 11 | キタノマーシャル | 8着 |
| 福島03R | 8 | ニシノジェダイ | 5着 |
| 福島06R | 12 | ホカミテダメ | 10着 |
| 福島09R | 3 | コパノトーマス | 8着 |
| 福島11R | 10 | ポッドロゴ | 1着 ✓ |
| 福島12R | 7 | テンドリームガール | 8着 |
| 東京06R | 14 | マリンバンカー | 6着 |
| 東京08R | 4 | ソルトブリーズ | 5着 |
| 東京10R | 5 | ルシフェル | 8着 |
| 東京10R | 7 | ミカッテヨンデイイ | 7着 |
| 京都01R | 3 | コイバナ | 7着 |
| 京都03R | 6 | ナムラロダン | 7着 |
| 京都03R | 3 | メイショウショカツ | 5着 |
| 京都06R | 4 | メイプルギャング | 10着 |
| 京都08R | 9 | メイショウカイト | 5着 |
| 京都09R | 7 | サーディンラン | 7着 |
| 京都12R | 12 | アウフヘーベン | 2着 ✓ |
推奨馬 17頭 (うち着順確定 17頭) — 3着以内 2頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。