2025年12月13日(土) の推奨馬
中推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 中山04R | 5 | マクシーン | 11.7% | 中推奨 |
| 中山09R | 4 | コックオーヴァン | 19.1% | 中推奨 |
| 中山10R | 10 | サザンエルフ | 16.5% | 中推奨 |
| 中山11R | 5 | ライトバック | 12.4% | 中推奨 |
| 中山12R | 4 | ラストシャリナ | 19.9% | 中推奨 |
| 中山12R | 8 | リリージェーン | 18.6% | 中推奨 |
| 中山12R | 5 | フェデルミエール | 18.4% | 中推奨 |
| 中京01R | 9 | エクストラプッシュ | 23.0% | 中推奨 |
| 中京02R | 15 | イラーナ | 18.4% | 中推奨 |
| 中京03R | 1 | コズミックダンサー | 24.6% | 中推奨 |
| 中京03R | 11 | ジーティーパワー | 20.2% | 中推奨 |
| 中京04R | 8 | ゼンノスタニング | 15.9% | 中推奨 |
| 中京06R | 14 | ベルフィーヌ | 10.2% | 中推奨 |
| 中京07R | 13 | ビップチェイス | 21.3% | 中推奨 |
| 中京08R | 10 | ハッピーウィズユー | 19.3% | 中推奨 |
| 中京09R | 8 | ノアールビーナス | 20.0% | 中推奨 |
| 中京11R | 9 | ピースワンデュック | 15.5% | 中推奨 |
| 阪神05R | 6 | リサシテーション | 24.1% | 中推奨 |
| 阪神06R | 8 | ロードインヴォーグ | 20.9% | 中推奨 |
| 阪神08R | 6 | セルズパワー | 18.3% | 中推奨 |
| 阪神10R | 10 | ポルポラジール | 19.2% | 中推奨 |
| 阪神11R | 2 | ダノンエアズロック | 20.2% | 中推奨 |
| 阪神12R | 5 | ファミリーツリー | 20.3% | 中推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 中山04R | 5 | マクシーン | 10着 |
| 中山09R | 4 | コックオーヴァン | 7着 |
| 中山10R | 10 | サザンエルフ | 5着 |
| 中山11R | 5 | ライトバック | 12着 |
| 中山12R | 4 | ラストシャリナ | 5着 |
| 中山12R | 8 | リリージェーン | 11着 |
| 中山12R | 5 | フェデルミエール | 9着 |
| 中京01R | 9 | エクストラプッシュ | 7着 |
| 中京02R | 15 | イラーナ | 10着 |
| 中京03R | 1 | コズミックダンサー | 4着 |
| 中京03R | 11 | ジーティーパワー | 8着 |
| 中京04R | 8 | ゼンノスタニング | 13着 |
| 中京06R | 14 | ベルフィーヌ | 4着 |
| 中京07R | 13 | ビップチェイス | 12着 |
| 中京08R | 10 | ハッピーウィズユー | 6着 |
| 中京09R | 8 | ノアールビーナス | 4着 |
| 中京11R | 9 | ピースワンデュック | 6着 |
| 阪神05R | 6 | リサシテーション | 5着 |
| 阪神06R | 8 | ロードインヴォーグ | 4着 |
| 阪神08R | 6 | セルズパワー | 14着 |
| 阪神10R | 10 | ポルポラジール | 1着 ✓ |
| 阪神11R | 2 | ダノンエアズロック | 3着 ✓ |
| 阪神12R | 5 | ファミリーツリー | 7着 |
推奨馬 23頭 (うち着順確定 23頭) — 3着以内 2頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。