2025年12月20日(土) の推奨馬
中推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 中山07R | 14 | トーアシチフクジン | 18.8% | 中推奨 |
| 中山07R | 4 | ジェイエルモーダル | 18.0% | 中推奨 |
| 中山09R | 4 | バースデイフライト | 20.9% | 中推奨 |
| 中山11R | 2 | スリールミニョン | 18.6% | 中推奨 |
| 中山11R | 8 | ドロップオブライト | 14.6% | 中推奨 |
| 中京01R | 1 | ピョイットハレルヤ | 17.6% | 中推奨 |
| 中京02R | 7 | ユージュアーナ | 18.1% | 中推奨 |
| 中京03R | 3 | アバレリュウ | 15.0% | 中推奨 |
| 中京04R | 9 | ワンダーアスク | 18.0% | 中推奨 |
| 中京04R | 3 | オーロアルジェント | 12.2% | 中推奨 |
| 中京05R | 6 | ウインターブレス | 9.3% | 中推奨 |
| 中京07R | 11 | ペイドラロワール | 17.0% | 中推奨 |
| 中京09R | 2 | シーグルロス | 8.4% | 中推奨 |
| 阪神06R | 1 | メイショウコマチ | 10.7% | 中推奨 |
| 阪神08R | 4 | レイム | 18.0% | 中推奨 |
| 阪神08R | 3 | メイショウゴールド | 17.6% | 中推奨 |
| 阪神11R | 1 | アサカラキング | 20.5% | 中推奨 |
| 阪神12R | 14 | アムールリーベ | 12.4% | 中推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 中山07R | 14 | トーアシチフクジン | 8着 |
| 中山07R | 4 | ジェイエルモーダル | 6着 |
| 中山09R | 4 | バースデイフライト | 6着 |
| 中山11R | 2 | スリールミニョン | 7着 |
| 中山11R | 8 | ドロップオブライト | 1着 ✓ |
| 中京01R | 1 | ピョイットハレルヤ | 4着 |
| 中京02R | 7 | ユージュアーナ | 11着 |
| 中京03R | 3 | アバレリュウ | 10着 |
| 中京04R | 9 | ワンダーアスク | 7着 |
| 中京04R | 3 | オーロアルジェント | 4着 |
| 中京05R | 6 | ウインターブレス | 5着 |
| 中京07R | 11 | ペイドラロワール | 1着 ✓ |
| 中京09R | 2 | シーグルロス | 7着 |
| 阪神06R | 1 | メイショウコマチ | 1着 ✓ |
| 阪神08R | 4 | レイム | 5着 |
| 阪神08R | 3 | メイショウゴールド | 4着 |
| 阪神11R | 1 | アサカラキング | 4着 |
| 阪神12R | 14 | アムールリーベ | 5着 |
推奨馬 18頭 (うち着順確定 18頭) — 3着以内 3頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。