2026年2月15日(日) の推奨馬
強推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 京都12R | 11 | ランウインディ | 23.0% | 強推奨 |
| 東京08R | 1 | フェイト | 17.8% | 中推奨 |
| 京都03R | 3 | レッドパラジウム | 20.9% | 中推奨 |
| 京都05R | 2 | シルバーリム | 21.1% | 中推奨 |
| 京都06R | 16 | カズノダイジョウ | 14.4% | 中推奨 |
| 京都08R | 3 | ギザキズラヴ | 11.8% | 中推奨 |
| 京都09R | 11 | リカントロポ | 20.8% | 中推奨 |
| 京都10R | 9 | トウカイポワール | 20.4% | 中推奨 |
| 京都10R | 2 | レーウィン | 10.7% | 中推奨 |
| 京都11R | 3 | サフィラ | 20.9% | 中推奨 |
| 小倉01R | 4 | シャインゴーツ | 18.2% | 中推奨 |
| 小倉07R | 6 | ヴァレッタカズマ | 3.8% | 中推奨 |
| 小倉09R | 5 | ヴォワラクテ | 19.7% | 中推奨 |
| 小倉09R | 4 | オルノア | 15.0% | 中推奨 |
| 小倉10R | 10 | バンディート | 12.3% | 中推奨 |
| 小倉12R | 2 | インターアーバン | 13.7% | 中推奨 |
| 東京06R | 8 | クラッチプレイヤー | 18.7% | 弱推奨 |
| 京都01R | 1 | レイナサンライズ | 19.9% | 弱推奨 |
| 京都01R | 2 | タケルフォーカス | 19.4% | 弱推奨 |
| 京都04R | 6 | ブルーメサンライズ | 21.0% | 弱推奨 |
| 京都10R | 3 | シャルクハフト | 22.6% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 京都12R | 11 | ランウインディ | 8着 |
| 東京08R | 1 | フェイト | 2着 ✓ |
| 京都03R | 3 | レッドパラジウム | 15着 |
| 京都05R | 2 | シルバーリム | 4着 |
| 京都06R | 16 | カズノダイジョウ | 9着 |
| 京都08R | 3 | ギザキズラヴ | 9着 |
| 京都09R | 11 | リカントロポ | 6着 |
| 京都10R | 9 | トウカイポワール | 7着 |
| 京都10R | 2 | レーウィン | 8着 |
| 京都11R | 3 | サフィラ | 5着 |
| 小倉01R | 4 | シャインゴーツ | 4着 |
| 小倉07R | 6 | ヴァレッタカズマ | 9着 |
| 小倉09R | 5 | ヴォワラクテ | 5着 |
| 小倉09R | 4 | オルノア | 7着 |
| 小倉10R | 10 | バンディート | 15着 |
| 小倉12R | 2 | インターアーバン | 10着 |
| 東京06R | 8 | クラッチプレイヤー | 10着 |
| 京都01R | 1 | レイナサンライズ | 8着 |
| 京都01R | 2 | タケルフォーカス | 7着 |
| 京都04R | 6 | ブルーメサンライズ | 6着 |
| 京都10R | 3 | シャルクハフト | 9着 |
推奨馬 21頭 (うち着順確定 21頭) — 3着以内 1頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。