2026年4月12日(日) の推奨馬
強推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 福島05R | 6 | アーデルブリックス | 25.4% | 強推奨 |
| 福島02R | 15 | ヤジロベエバランス | 18.6% | 中推奨 |
| 福島04R | 11 | パラフローラ | 19.5% | 中推奨 |
| 福島05R | 2 | ウインラファーガ | 18.7% | 中推奨 |
| 福島06R | 6 | ウインドラート | 17.1% | 中推奨 |
| 福島06R | 1 | ダイシンラー | 13.5% | 中推奨 |
| 福島07R | 8 | フォンデネージュ | 16.5% | 中推奨 |
| 福島08R | 6 | ブライトアゲイン | 20.4% | 中推奨 |
| 福島10R | 9 | アメリカンチケット | 19.2% | 中推奨 |
| 福島10R | 1 | ジーベック | 8.4% | 中推奨 |
| 福島12R | 9 | ラッキーヤース | 14.9% | 中推奨 |
| 福島12R | 3 | ブルーカミング | 12.1% | 中推奨 |
| 中山06R | 4 | ランニングビーチ | 9.5% | 中推奨 |
| 阪神02R | 16 | メイショウセンドウ | 19.4% | 中推奨 |
| 阪神03R | 3 | モズガネシア | 12.8% | 中推奨 |
| 阪神07R | 3 | マルカオペラ | 23.4% | 中推奨 |
| 阪神07R | 4 | バガン | 20.9% | 中推奨 |
| 阪神08R | 6 | スルーザナイト | 21.7% | 中推奨 |
| 阪神11R | 13 | リリージョワ | 12.6% | 中推奨 |
| 阪神12R | 7 | シャルクハフト | 12.3% | 中推奨 |
| 中山09R | 10 | ラファールドール | 18.7% | 弱推奨 |
| 阪神03R | 14 | メイショウカスミ | 19.3% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 福島05R | 6 | アーデルブリックス | 3着 ✓ |
| 福島02R | 15 | ヤジロベエバランス | 8着 |
| 福島04R | 11 | パラフローラ | 6着 |
| 福島05R | 2 | ウインラファーガ | 2着 ✓ |
| 福島06R | 6 | ウインドラート | 6着 |
| 福島06R | 1 | ダイシンラー | 9着 |
| 福島07R | 8 | フォンデネージュ | 14着 |
| 福島08R | 6 | ブライトアゲイン | 7着 |
| 福島10R | 9 | アメリカンチケット | 11着 |
| 福島10R | 1 | ジーベック | 9着 |
| 福島12R | 9 | ラッキーヤース | 4着 |
| 福島12R | 3 | ブルーカミング | 9着 |
| 中山06R | 4 | ランニングビーチ | 6着 |
| 阪神02R | 16 | メイショウセンドウ | 6着 |
| 阪神03R | 3 | モズガネシア | 14着 |
| 阪神07R | 3 | マルカオペラ | 4着 |
| 阪神07R | 4 | バガン | 3着 ✓ |
| 阪神08R | 6 | スルーザナイト | 5着 |
| 阪神11R | 13 | リリージョワ | 11着 |
| 阪神12R | 7 | シャルクハフト | 13着 |
| 中山09R | 10 | ラファールドール | 8着 |
| 阪神03R | 14 | メイショウカスミ | 5着 |
推奨馬 22頭 (うち着順確定 22頭) — 3着以内 3頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。