阪神 1R ダート 1800m
予想
| 馬番 | 馬名 | 予測勝率 |
|---|---|---|
| 16 | サンセバ | 35.02% |
| 8 | コスモブラック | 22.22% |
| 15 | マーゴットバディ | 19.85% |
| 11 | ミーサーク | 10.14% |
| 4 | ノリノドラゴン | 2.84% |
| 13 | クリコバロー | 2.22% |
| 12 | リントゥラウル | 2.03% |
| 7 | スリーケイ | 1.97% |
| 5 | メイショウゴッホ | 1.37% |
| 9 | サンライズフリード | 0.74% |
| 10 | アルディメント | 0.61% |
| 14 | ファイナルコマンド | 0.58% |
| 3 | ペプチドアバンス | 0.10% |
| 2 | ツーエムアスリート | 0.10% |
| 1 | メイショウゴウケツ | 0.10% |
| 6 | クロンヌジャン | 0.10% |
購入馬券
| 券種 | 買い目 | 金額 |
|---|---|---|
| 馬単 | 15 → 11 | ¥100 |
| 馬単 | 16 → 4 | ¥100 |
| 単勝 | 11 | ¥100 |
投資合計: ¥300
結果
| 券種 | 買い目 | 金額 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 馬単 | 15 → 11 | ¥100 | — | — |
| 馬単 | 16 → 4 | ¥100 | — | — |
| 単勝 | 11 | ¥100 | — | — |
投資: ¥300 / 回収: ¥0 / 収支: ¥-300 / 回収率: 0.0%
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。