阪神 6R ダート 1200m
予想
| 馬番 | 馬名 | 予測勝率 |
|---|---|---|
| 1 | ゼンノフォトン | 20.42% |
| 3 | カッタッパ | 18.92% |
| 4 | モンサンゴールデン | 14.16% |
| 11 | ランスオブキング | 12.92% |
| 5 | シュピラー | 5.95% |
| 8 | エコロレバン | 5.78% |
| 13 | ロードヴィゴラス | 4.71% |
| 14 | モーゲンセン | 3.86% |
| 6 | テーオーナタリー | 3.84% |
| 7 | ヴォンドゥ | 3.02% |
| 10 | ミヤラティーニ | 2.08% |
| 9 | ベラジオリン | 2.00% |
| 15 | ロードストラダーレ | 1.07% |
| 12 | ナムラティアラ | 0.66% |
| 2 | スリーコーズ | 0.59% |
購入馬券
| 券種 | 買い目 | 金額 |
|---|---|---|
| 馬連 | 3 - 5 | ¥100 |
| 馬単 | 4 → 5 | ¥100 |
| 馬単 | 11 → 5 | ¥100 |
| 三連複 | 4 - 11 - 5 | ¥100 |
| 三連複 | 11 - 5 - 8 | ¥100 |
投資合計: ¥500
結果
| 券種 | 買い目 | 金額 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 馬連 | 3 - 5 | ¥100 | — | — |
| 馬単 | 4 → 5 | ¥100 | — | — |
| 馬単 | 11 → 5 | ¥100 | — | — |
| 三連複 | 4 - 11 - 5 | ¥100 | — | — |
| 三連複 | 11 - 5 - 8 | ¥100 | — | — |
投資: ¥500 / 回収: ¥0 / 収支: ¥-500 / 回収率: 0.0%
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。