2026年8月1日(土) の推奨馬
中推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌04R | 10 | マイネルマスター | 18.9% | 中推奨 |
| 札幌07R | 4 | ボーントゥラブユー | 18.1% | 中推奨 |
| 札幌07R | 3 | ライフイズカラフル | 13.9% | 中推奨 |
| 新潟01R | 11 | エバーメテオ | 23.7% | 中推奨 |
| 新潟05R | 9 | ロンバスブレス | 15.0% | 中推奨 |
| 新潟08R | 6 | ディアアズール | 19.0% | 中推奨 |
| 新潟08R | 2 | ベルウッドクレド | 18.4% | 中推奨 |
| 新潟10R | 4 | タニセンローマ | 24.4% | 中推奨 |
| 新潟11R | 8 | クイーンアン | 13.5% | 中推奨 |
| 新潟12R | 3 | ソナタン | 12.2% | 中推奨 |
| 中京01R | 1 | ヤマニンイハナ | 19.1% | 中推奨 |
| 中京07R | 4 | ミエスペランサ | 19.0% | 中推奨 |
| 中京08R | 12 | バルダンツァ | 23.3% | 中推奨 |
| 中京10R | 2 | ハウリングウィンド | 22.0% | 中推奨 |
| 中京12R | 6 | ヴォーカライズ | 11.9% | 中推奨 |
| 札幌08R | 5 | シーリュウシー | 21.1% | 弱推奨 |
| 札幌10R | 7 | ユーティジャーニー | 16.8% | 弱推奨 |
| 札幌11R | 14 | ディヴァインスター | 7.0% | 弱推奨 |
| 新潟01R | 4 | フォーエバーブルー | 15.5% | 弱推奨 |
| 新潟10R | 11 | ブライトラン | 18.0% | 弱推奨 |
| 中京11R | 6 | シェーラ | 14.7% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 札幌04R | 10 | マイネルマスター | 9着 |
| 札幌07R | 4 | ボーントゥラブユー | 11着 |
| 札幌07R | 3 | ライフイズカラフル | 1着 ✓ |
| 新潟01R | 11 | エバーメテオ | 10着 |
| 新潟05R | 9 | ロンバスブレス | 4着 |
| 新潟08R | 6 | ディアアズール | 2着 ✓ |
| 新潟08R | 2 | ベルウッドクレド | 6着 |
| 新潟10R | 4 | タニセンローマ | 4着 |
| 新潟11R | 8 | クイーンアン | 14着 |
| 新潟12R | 3 | ソナタン | 9着 |
| 中京01R | 1 | ヤマニンイハナ | 9着 |
| 中京07R | 4 | ミエスペランサ | 5着 |
| 中京08R | 12 | バルダンツァ | 5着 |
| 中京10R | 2 | ハウリングウィンド | 10着 |
| 中京12R | 6 | ヴォーカライズ | 2着 ✓ |
| 札幌08R | 5 | シーリュウシー | 8着 |
| 札幌10R | 7 | ユーティジャーニー | 8着 |
| 札幌11R | 14 | ディヴァインスター | 4着 |
| 新潟01R | 4 | フォーエバーブルー | 2着 ✓ |
| 新潟10R | 11 | ブライトラン | 1着 ✓ |
| 中京11R | 6 | シェーラ | 5着 |
推奨馬 21頭 (うち着順確定 21頭) — 3着以内 5頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。