2026年8月23日(日) の推奨馬
中推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌06R | 10 | ファニーバニー | 22.3% | 中推奨 |
| 札幌08R | 3 | ブランヴァンダイク | 19.5% | 中推奨 |
| 札幌08R | 5 | ララオウ | 16.2% | 中推奨 |
| 札幌10R | 10 | カスバートテソーロ | 12.0% | 中推奨 |
| 札幌12R | 7 | ベネスピラ | 14.7% | 中推奨 |
| 新潟05R | 9 | ジーナグレイス | 14.8% | 中推奨 |
| 新潟10R | 8 | スペードギニー | 7.9% | 中推奨 |
| 新潟11R | 14 | リアアーテシアン | 15.2% | 中推奨 |
| 中京01R | 3 | パストザクラウン | 22.3% | 中推奨 |
| 中京03R | 1 | ポッドハンター | 23.3% | 中推奨 |
| 中京06R | 7 | セブンマイスター | 14.3% | 中推奨 |
| 中京08R | 12 | ケイアイマウンガ | 20.1% | 中推奨 |
| 中京12R | 13 | アルミラージ | 10.5% | 中推奨 |
| 札幌01R | 8 | ロングフルスペック | 20.9% | 弱推奨 |
| 札幌04R | 9 | ヴェンデボヌール | 11.3% | 弱推奨 |
| 札幌04R | 2 | ブレッティレディ | 6.4% | 弱推奨 |
| 札幌07R | 6 | トライゴーニック | 11.5% | 弱推奨 |
| 札幌10R | 9 | ヒミノエトワール | 13.2% | 弱推奨 |
| 新潟06R | 5 | パフ | 16.7% | 弱推奨 |
| 新潟12R | 10 | パンパネイラ | 21.2% | 弱推奨 |
| 新潟12R | 1 | チャームドウイング | 8.9% | 弱推奨 |
| 中京03R | 6 | セーズアマゾネス | 6.9% | 弱推奨 |
| 中京04R | 4 | タイセイゼスティ | 11.4% | 弱推奨 |
| 中京05R | 4 | エレガンシア | 14.4% | 弱推奨 |
| 中京07R | 4 | ロードプレジール | 18.8% | 弱推奨 |
| 中京10R | 14 | ブクブクー | 20.6% | 弱推奨 |
| 中京11R | 11 | ペアレンツギフト | 13.0% | 弱推奨 |
| 中京12R | 5 | ヒッグスボソン | 9.7% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 札幌06R | 10 | ファニーバニー | 13着 |
| 札幌08R | 3 | ブランヴァンダイク | 8着 |
| 札幌08R | 5 | ララオウ | 10着 |
| 札幌10R | 10 | カスバートテソーロ | 10着 |
| 札幌12R | 7 | ベネスピラ | 12着 |
| 新潟05R | 9 | ジーナグレイス | 10着 |
| 新潟10R | 8 | スペードギニー | 9着 |
| 新潟11R | 14 | リアアーテシアン | 16着 |
| 中京01R | 3 | パストザクラウン | 5着 |
| 中京03R | 1 | ポッドハンター | 9着 |
| 中京06R | 7 | セブンマイスター | 10着 |
| 中京08R | 12 | ケイアイマウンガ | 2着 ✓ |
| 中京12R | 13 | アルミラージ | 11着 |
| 札幌01R | 8 | ロングフルスペック | 12着 |
| 札幌04R | 9 | ヴェンデボヌール | 14着 |
| 札幌04R | 2 | ブレッティレディ | 6着 |
| 札幌07R | 6 | トライゴーニック | 3着 ✓ |
| 札幌10R | 9 | ヒミノエトワール | 5着 |
| 新潟06R | 5 | パフ | 11着 |
| 新潟12R | 10 | パンパネイラ | 8着 |
| 新潟12R | 1 | チャームドウイング | 9着 |
| 中京03R | 6 | セーズアマゾネス | 7着 |
| 中京04R | 4 | タイセイゼスティ | 8着 |
| 中京05R | 4 | エレガンシア | 6着 |
| 中京07R | 4 | ロードプレジール | 8着 |
| 中京10R | 14 | ブクブクー | 4着 |
| 中京11R | 11 | ペアレンツギフト | 13着 |
| 中京12R | 5 | ヒッグスボソン | 1着 ✓ |
推奨馬 28頭 (うち着順確定 28頭) — 3着以内 3頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。