推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|
| 福島3R | 8 | シュネーバレン | 18.7% | 中推奨 |
| 福島6R | 12 | ウェルカムソング | 23.3% | 中推奨 |
| 福島8R | 1 | エテルノレガーメ | 21.8% | 中推奨 |
| 福島10R | 12 | オオツカ | 22.3% | 中推奨 |
| 福島12R | 4 | マーシーラン | 21.5% | 中推奨 |
| 東京2R | 11 | シャインフォード | 19.6% | 中推奨 |
| 東京5R | 2 | イヴリーン | 21.1% | 中推奨 |
| 東京6R | 10 | ディルッソ | 20.3% | 中推奨 |
| 東京11R | 8 | エンペラーワケア | 21.1% | 中推奨 |
| 京都3R | 12 | ピースインサイト | 15.2% | 中推奨 |
| 京都11R | 3 | レオンティウス | 18.2% | 中推奨 |
| 京都12R | 3 | メイショウゴールド | 19.1% | 中推奨 |
| 福島2R | 11 | ダノンコレクト | 14.8% | 弱推奨 |
| 福島5R | 2 | インペリアルトレド | 11.9% | 弱推奨 |
| 福島5R | 4 | ツェアシュテーラー | 9.1% | 弱推奨 |
| 福島5R | 11 | ラブパンダ | 8.9% | 弱推奨 |
| 福島9R | 12 | ナックホワイト | 17.8% | 弱推奨 |
| 福島9R | 1 | ライフイズカラフル | 15.9% | 弱推奨 |
| 福島11R | 14 | サウスバンク | 9.4% | 弱推奨 |
| 東京12R | 8 | ウィンターベル | 8.9% | 弱推奨 |
| 京都7R | 8 | ルーポ | 13.6% | 弱推奨 |
| 京都11R | 13 | ブレイクアウェイ | 12.2% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|
| 福島3R | 8 | シュネーバレン | 8着 |
| 福島6R | 12 | ウェルカムソング | 1着 ✓ |
| 福島8R | 1 | エテルノレガーメ | 14着 |
| 福島10R | 12 | オオツカ | 5着 |
| 福島12R | 4 | マーシーラン | 1着 ✓ |
| 東京2R | 11 | シャインフォード | 6着 |
| 東京5R | 2 | イヴリーン | 7着 |
| 東京6R | 10 | ディルッソ | 3着 ✓ |
| 東京11R | 8 | エンペラーワケア | 16着 |
| 京都3R | 12 | ピースインサイト | 1着 ✓ |
| 京都11R | 3 | レオンティウス | 11着 |
| 京都12R | 3 | メイショウゴールド | 9着 |
| 福島2R | 11 | ダノンコレクト | 4着 |
| 福島5R | 2 | インペリアルトレド | 11着 |
| 福島5R | 4 | ツェアシュテーラー | 7着 |
| 福島5R | 11 | ラブパンダ | 6着 |
| 福島9R | 12 | ナックホワイト | 10着 |
| 福島9R | 1 | ライフイズカラフル | 2着 ✓ |
| 福島11R | 14 | サウスバンク | 2着 ✓ |
| 東京12R | 8 | ウィンターベル | 8着 |
| 京都7R | 8 | ルーポ | 11着 |
| 京都11R | 13 | ブレイクアウェイ | 10着 |
推奨馬 22頭 (うち着順確定 22頭) — 3着以内 6頭