2026年4月 推奨穴馬の結果
2026年4月 推奨穴馬の結果
推奨穴馬の複勝率(3着以内率)
- 強推奨: 10頭中 6頭が3着以内 — 複勝率 60.0%
- 中推奨: 82頭中 16頭が3着以内 — 複勝率 19.5%
- 弱推奨: 16頭中 4頭が3着以内 — 複勝率 25.0%
対象レース 256R / 予想 186R / 推奨あり(結果確定) 85R
※集計は予想を公開した開催日のみ。「対象レース」 はその期間の全開催数 (障害除く)、 「予想」 は推奨の有無に依らず予想を出したレース数、 「推奨あり(結果確定)」 は推奨馬を載せたレースのうち結果が出たもの (推奨馬がいないレースは数えない)。 ※本ページは最新の区分で全期間を集計し直したもの。 各馬がどの段階かは公開時点の判定で凍結。
3着以内だった推奨穴馬
| 日付 | レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 阪神02R | 11 | モズプリフォール | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-05 | 阪神08R | 3 | マイネルフルムーン | 2着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-04-05 | 阪神08R | 1 | オメガインペリアル | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-05 | 中山09R | 4 | ロールザダイス | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-05 | 中山09R | 8 | ダイシンアポロン | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-04-05 | 阪神09R | 6 | エコロレーヴ | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-05 | 中山03R | 8 | カシノスパーク | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-04-11 | 福島12R | 2 | グランテレーズ | 2着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-04-11 | 中山11R | 5 | ジーネキング | 3着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-04-11 | 中山11R | 3 | レザベーション | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-11 | 福島04R | 13 | ベルゼビュート | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-04-11 | 福島08R | 8 | ケイアイマウンガ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-11 | 福島09R | 2 | レッドシュテルン | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-11 | 阪神10R | 7 | ウエストナウ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-12 | 福島05R | 6 | アーデルブリックス | 3着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-04-12 | 福島05R | 2 | ウインラファーガ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-12 | 阪神07R | 4 | バガン | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-18 | 福島02R | 10 | ウインポーシャ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-18 | 福島07R | 2 | ホーリーブライト | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-18 | 中山03R | 5 | エコログロウ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-18 | 中山05R | 5 | ショウナンバーボン | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-18 | 阪神06R | 7 | ケイツーリーブル | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-19 | 中山07R | 13 | サヨノジャンボリー | 1着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-04-19 | 阪神08R | 4 | ステイクオール | 3着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-04-19 | 中山05R | 4 | ヘクセンハウス | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-19 | 阪神12R | 2 | プウスカンドゥール | 3着 ✓ | 弱推奨 |
免責事項
掲載している成績は均等100円購入を前提とした理論値です。実際の収支とは異なる場合があります。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 過去の成績は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。