2026年 推奨穴馬の結果
2026年 推奨穴馬の結果
推奨穴馬の複勝率(3着以内率)
- 強推奨: 49頭中 19頭が3着以内 — 複勝率 38.8%
- 中推奨: 527頭中 93頭が3着以内 — 複勝率 17.6%
- 弱推奨: 288頭中 54頭が3着以内 — 複勝率 18.8%
対象レース 2365R / 予想 1603R / 推奨あり(結果確定) 680R
※集計は予想を公開した開催日のみ。「対象レース」 はその期間の全開催数 (障害除く)、 「予想」 は推奨の有無に依らず予想を出したレース数、 「推奨あり(結果確定)」 は推奨馬を載せたレースのうち結果が出たもの (推奨馬がいないレースは数えない)。 ※本ページは最新の区分で全期間を集計し直したもの。 各馬がどの段階かは公開時点の判定で凍結。
| 月 | 対象R | 予想R | 推奨あり(結果確定)R | 3着以内 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 265R | 149R | 68R | 12頭 |
| 2月 | 276R | 162R | 68R | 13頭 |
| 3月 | 291R | 70R | 30R | 6頭 |
| 4月 | 256R | 186R | 85R | 26頭 |
| 5月 | 322R | 81R | 29R | 6頭 |
| 6月 | 256R | 256R | 120R | 36頭 |
| 7月 | 279R | 279R | 85R | 18頭 |
| 8月 | 350R | 350R | 166R | 44頭 |
| 9月 | 70R | 70R | 29R | 5頭 |
3着以内だった推奨穴馬
| 日付 | レース | 馬番 | 馬名 | 着順 | 段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 京都07R | 3 | シュテルンビルト | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-01-18 | 京都10R | 13 | マイティマイティー | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-01-24 | 中山10R | 8 | シグムンド | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-01-24 | 中山09R | 7 | ドゥカート | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-01-24 | 小倉09R | 12 | ルージュサウダージ | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-01-25 | 中山06R | 10 | マリンバンカー | 3着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-01-25 | 京都10R | 5 | トラペジスト | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-01-31 | 東京07R | 14 | ヴォーカライズ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-01-31 | 小倉02R | 4 | クランズクラウン | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-01-31 | 小倉09R | 8 | ジョヴィアン | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-01-31 | 小倉11R | 6 | レッドエヴァンス | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-01-31 | 小倉11R | 7 | トーラスシャイン | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-02-01 | 東京03R | 2 | グラスハーティー | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-02-01 | 京都01R | 12 | プルーフリーディン | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-02-01 | 京都03R | 6 | ダテオトコ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-02-01 | 小倉05R | 17 | ブライトエンジェル | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-02-07 | 東京02R | 3 | タイキプレジール | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-02-07 | 京都01R | 6 | カセノコンコルド | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-02-07 | 京都10R | 6 | ベルサンローラン | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-02-07 | 京都10R | 5 | アイニードユー | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-02-07 | 京都12R | 6 | エリカヴェローナ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-02-10 | 東京05R | 14 | シャインアルプス | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-02-10 | 京都07R | 6 | デルマサクラサク | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-02-14 | 京都03R | 7 | ロードヴェリタス | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-02-15 | 東京08R | 1 | フェイト | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-03-28 | 中山08R | 3 | マイネルフーガ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-03-28 | 中京10R | 8 | ディーガレジェンド | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-03-28 | 中京11R | 12 | ラーンザロープス | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-03-29 | 阪神03R | 13 | ナブッコ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-03-29 | 阪神08R | 4 | エコテーラー | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-03-29 | 阪神12R | 16 | ドンパッショーネ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-04 | 阪神02R | 11 | モズプリフォール | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-05 | 阪神08R | 3 | マイネルフルムーン | 2着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-04-05 | 阪神08R | 1 | オメガインペリアル | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-05 | 中山09R | 4 | ロールザダイス | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-05 | 中山09R | 8 | ダイシンアポロン | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-04-05 | 阪神09R | 6 | エコロレーヴ | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-05 | 中山03R | 8 | カシノスパーク | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-04-11 | 福島12R | 2 | グランテレーズ | 2着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-04-11 | 中山11R | 5 | ジーネキング | 3着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-04-11 | 中山11R | 3 | レザベーション | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-11 | 福島04R | 13 | ベルゼビュート | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-04-11 | 福島08R | 8 | ケイアイマウンガ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-11 | 福島09R | 2 | レッドシュテルン | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-11 | 阪神10R | 7 | ウエストナウ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-12 | 福島05R | 6 | アーデルブリックス | 3着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-04-12 | 福島05R | 2 | ウインラファーガ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-12 | 阪神07R | 4 | バガン | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-18 | 福島02R | 10 | ウインポーシャ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-18 | 福島07R | 2 | ホーリーブライト | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-18 | 中山03R | 5 | エコログロウ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-18 | 中山05R | 5 | ショウナンバーボン | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-18 | 阪神06R | 7 | ケイツーリーブル | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-19 | 中山07R | 13 | サヨノジャンボリー | 1着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-04-19 | 阪神08R | 4 | ステイクオール | 3着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-04-19 | 中山05R | 4 | ヘクセンハウス | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-04-19 | 阪神12R | 2 | プウスカンドゥール | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-05-24 | 京都09R | 9 | アラタマフェーヴル | 1着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-05-24 | 新潟05R | 12 | ブルーザー | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-05-24 | 京都04R | 5 | スフィダンテ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-05-24 | 新潟10R | 11 | テセラリアン | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-05-30 | 東京11R | 11 | ロジアデレード | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-05-31 | 京都11R | 7 | ダイチノナポリ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-06 | 阪神07R | 14 | レッドパラジウム | 3着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-06-06 | 阪神11R | 2 | ジーティーダーリン | 1着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-06-06 | 阪神02R | 6 | ジャスパーブレイズ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-07 | 東京09R | 5 | マイネルアレス | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-07 | 東京12R | 11 | ホウキボシ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-07 | 阪神10R | 1 | ウインリベラシオン | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-06-13 | 函館02R | 11 | アンミックス | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-13 | 東京06R | 8 | サンレガート | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-06-13 | 阪神04R | 4 | ファランギーナ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-13 | 阪神07R | 5 | ダンツシタン | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-13 | 函館12R | 9 | ハヤブサオヒメサマ | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-06-14 | 函館07R | 12 | ヒットミー | 1着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-06-14 | 函館07R | 10 | レストプレドゥモア | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-14 | 阪神07R | 6 | サイン | 2着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-06-14 | 東京02R | 4 | ウインガネーシャ | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-06-14 | 東京09R | 7 | コムユンプリュム | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-14 | 東京10R | 2 | レッドテリオス | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-14 | 阪神01R | 8 | ラミアスペランツァ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-14 | 阪神03R | 12 | キープシャイニング | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-14 | 阪神05R | 3 | オスカーレイア | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-06-20 | 東京03R | 11 | ムーングレイル | 3着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-06-20 | 函館04R | 9 | ゴールデンダガー | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-20 | 東京06R | 14 | ウェスケンジントン | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-20 | 阪神08R | 12 | ショウナンバンライ | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-20 | 阪神10R | 14 | ウインデイジー | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-21 | 東京05R | 8 | アヴィアトーレ | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-21 | 東京08R | 10 | タイセイアストロ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-21 | 阪神08R | 4 | メイショウピリカ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-21 | 函館03R | 7 | カッサンドラ | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-06-27 | 福島12R | 6 | デアリングエア | 1着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-06-27 | 小倉07R | 2 | ジョアン | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-27 | 小倉08R | 2 | ブルズアイプリンス | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-06-28 | 小倉12R | 7 | ニシノジェダイ | 1着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-06-28 | 函館11R | 2 | ファウストラーゼン | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-28 | 小倉10R | 9 | カルパ | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-06-28 | 小倉11R | 2 | ベイビーキッス | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-07-04 | 函館07R | 5 | ライトニングロッド | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-07-04 | 福島06R | 11 | ユイノリュウギ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-07-04 | 函館06R | 11 | ストリートクイーン | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-07-04 | 福島09R | 5 | ムーンストラック | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-07-05 | 小倉05R | 11 | アーデルボーデン | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-07-05 | 小倉12R | 2 | サイモンゼスト | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-07-12 | 小倉01R | 11 | ハクサンテドリガワ | 3着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-07-12 | 函館09R | 1 | マイネルフーガ | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-07-12 | 函館02R | 6 | プリュイドール | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-07-12 | 小倉11R | 9 | シュラザック | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-07-18 | 福島12R | 8 | アンプイットアップ | 3着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-07-18 | 函館02R | 12 | ペイシャクロス | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-07-18 | 福島07R | 7 | ブライトエアリー | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-07-19 | 福島12R | 4 | ジーティーブラック | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-07-19 | 福島04R | 2 | アーティラリー | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-07-25 | 新潟03R | 4 | セプタードアイル | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-07-26 | 札幌04R | 8 | クルビデンス | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-07-26 | 札幌12R | 4 | デルマジュテーム | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-01 | 札幌07R | 3 | ライフイズカラフル | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-01 | 新潟01R | 4 | フォーエバーブルー | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-01 | 新潟08R | 6 | ディアアズール | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-01 | 新潟10R | 11 | ブライトラン | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-01 | 中京12R | 6 | ヴォーカライズ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-02 | 新潟04R | 10 | ネイティヴプライド | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-02 | 新潟11R | 4 | サヴマ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-02 | 中京11R | 2 | メイショウアゴナス | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-08 | 札幌02R | 11 | ルギッドドランジュ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-08 | 中京05R | 4 | ワンダーデリエール | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-09 | 新潟12R | 17 | ジェムシリカ | 1着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-09 | 中京04R | 1 | レッドフレーザー | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-15 | 札幌05R | 2 | スピリッツ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-15 | 札幌11R | 5 | ゲキザル | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-15 | 中京05R | 3 | キミガスキダ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-15 | 中京10R | 14 | ジューンセクレタ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-15 | 札幌08R | 8 | ハイライトニング | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-15 | 新潟10R | 12 | レジェルテ | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-15 | 新潟12R | 4 | カドドゥディエ | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-15 | 中京07R | 3 | ドットクルー | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-16 | 中京03R | 7 | グラシアレスインク | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-16 | 中京04R | 3 | リボンインザスカイ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-16 | 中京08R | 15 | メイショウタムシバ | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-22 | 札幌06R | 10 | レットミーテイク | 3着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-08-22 | 札幌06R | 5 | フィエールシャンテ | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-22 | 新潟12R | 12 | ジャメビュ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-22 | 中京10R | 10 | アビラーシャ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-22 | 札幌01R | 6 | マーズエクレール | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-22 | 札幌05R | 6 | フクノブルースカイ | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-22 | 新潟02R | 6 | ニシノツムジカゼ | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-22 | 新潟04R | 4 | カルダモン | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-22 | 新潟11R | 7 | ワンダースアン | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-22 | 中京08R | 5 | ブレスドナイル | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-23 | 中京08R | 12 | ケイアイマウンガ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-23 | 中京12R | 5 | ヒッグスボソン | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-23 | 札幌07R | 6 | トライゴーニック | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-29 | 札幌06R | 1 | ヒルノボローニャ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-29 | 中京01R | 8 | ハルカカナタ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-29 | 中京08R | 4 | アムールリーベ | 2着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-08-29 | 新潟06R | 10 | リアライズオーラム | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-29 | 中京09R | 5 | クラテロス | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-30 | 札幌04R | 14 | インテンスゲイズ | 2着 ✓ | 強推奨 |
| 2026-08-30 | 札幌07R | 7 | ステラノヴァ | 2着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-08-30 | 札幌11R | 2 | ワタシマツワ | 1着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-09-05 | 札幌06R | 16 | アルペングロー | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-09-06 | 札幌8R | 5 | グロリアスマーチ | 3着 ✓ | 中推奨 |
| 2026-09-06 | 阪神6R | 12 | ミティリーニ | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-09-06 | 阪神7R | 5 | ムーンライトラガー | 3着 ✓ | 弱推奨 |
| 2026-09-06 | 阪神12R | 13 | フェンダー | 1着 ✓ | 弱推奨 |
免責事項
掲載している成績は均等100円購入を前提とした理論値です。実際の収支とは異なる場合があります。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 過去の成績は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。