🏷️ タグ「ダート」の記事一覧
539件の記事
- 2026-04-19 福島 1R 未勝利 ダート 1150m
- 2026-04-19 福島 2R 未勝利 ダート 1700m
- 2026-04-19 福島 4R 未勝利 ダート 1700m
- 2026-04-19 福島 8R 1勝クラス ダート 1700m
- 2026-04-19 福島 12R 1勝クラス ダート 1150m
- 2026-04-19 阪神 1R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-19 阪神 3R 未勝利 ダート 1400m
- 2026-04-19 阪神 6R 1勝クラス ダート 1200m
- 2026-04-19 阪神 8R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-19 阪神 10R 3勝クラス ダート 1200m 陽春ステークス
- 2026-04-19 阪神 12R 2勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-19 中山 1R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-19 中山 2R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-04-19 中山 3R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-19 中山 6R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-19 中山 7R 1勝クラス ダート 1200m
- 2026-04-19 中山 8R 2勝クラス ダート 1800m 利根川特別
- 2026-04-19 中山 10R オープン ダート 1200m 京葉ステークス
- 2026-04-18 福島 1R 未勝利 ダート 1150m
- 2026-04-18 福島 4R 未勝利 ダート 1700m
- 2026-04-18 福島 7R 1勝クラス ダート 1150m
- 2026-04-18 福島 8R 1勝クラス ダート 1700m
- 2026-04-18 福島 11R 2勝クラス ダート 1700m ラジオ福島賞
- 2026-04-18 阪神 1R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-18 阪神 2R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-04-18 阪神 3R 未勝利 ダート 2000m
- 2026-04-18 阪神 6R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-18 阪神 9R 2勝クラス ダート 1400m 吹田特別
- 2026-04-18 阪神 11R オープン ダート 1800m アンタレスステークス
- 2026-04-18 阪神 12R 1勝クラス ダート 1200m
- 2026-04-18 中山 1R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-04-18 中山 2R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-18 中山 3R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-04-18 中山 4R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-18 中山 8R 1勝クラス ダート 2400m
- 2026-04-18 中山 10R 3勝クラス ダート 1800m 下総ステークス
- 2026-04-18 中山 12R 2勝クラス ダート 1200m 葛飾特別
- 2026-04-12 福島 1R 未勝利 ダート 1700m
- 2026-04-12 福島 3R 未勝利 ダート 1700m
- 2026-04-12 福島 7R 1勝クラス ダート 1700m
- 2026-04-12 福島 10R 2勝クラス ダート 1150m 喜多方特別
- 2026-04-12 福島 12R 1勝クラス ダート 1700m
- 2026-04-12 阪神 1R 未勝利 ダート 1400m
- 2026-04-12 阪神 2R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-12 阪神 3R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-04-12 阪神 5R 1勝クラス ダート 1400m
- 2026-04-12 阪神 6R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-12 阪神 8R 2勝クラス ダート 1800m 川西特別
- 2026-04-12 阪神 12R 3勝クラス ダート 2000m 梅田ステークス
- 2026-04-12 中山 1R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-04-12 中山 2R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-12 中山 3R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-04-12 中山 6R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-12 中山 9R 2勝クラス ダート 2400m 印西特別
- 2026-04-12 中山 12R 1勝クラス ダート 1200m
- 2026-04-11 福島 1R 未勝利 ダート 1700m
- 2026-04-11 福島 4R 未勝利 ダート 1150m
- 2026-04-11 福島 7R 1勝クラス ダート 1700m
- 2026-04-11 福島 8R 1勝クラス ダート 1150m
- 2026-04-11 福島 11R オープン ダート 1700m 吾妻小富士ステークス
- 2026-04-11 阪神 1R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-11 阪神 2R 未勝利 ダート 1400m
- 2026-04-11 阪神 3R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-11 阪神 5R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-11 阪神 7R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-11 阪神 8R 1勝クラス ダート 1400m
- 2026-04-11 阪神 12R 2勝クラス ダート 1200m
- 2026-04-11 中山 1R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-11 中山 2R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-04-11 中山 3R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-11 中山 7R 1勝クラス ダート 1200m
- 2026-04-11 中山 8R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-11 中山 10R 3勝クラス ダート 1200m 卯月ステークス
- 2026-04-11 中山 12R 2勝クラス ダート 1200m
- 2026-04-05 阪神 1R 未勝利 ダート 1400m
- 2026-04-05 阪神 2R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-05 阪神 3R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-04-05 阪神 5R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-05 阪神 7R 2勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-05 阪神 9R オープン ダート 1400m バイオレットステークス
- 2026-04-05 阪神 12R 3勝クラス ダート 1400m 天満橋ステークス
- 2026-04-05 中山 1R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-05 中山 2R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-04-05 中山 3R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-05 中山 6R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-05 中山 8R 1勝クラス ダート 1200m
- 2026-04-05 中山 10R 3勝クラス ダート 1800m アリエスステークス
- 2026-04-04 阪神 1R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-04 阪神 2R 未勝利 ダート 1400m
- 2026-04-04 阪神 3R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-04 阪神 6R 1勝クラス ダート 1200m
- 2026-04-04 阪神 7R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-04 阪神 10R オープン ダート 1400m ポラリスステークス
- 2026-04-04 阪神 12R 2勝クラス ダート 1400m
- 2026-04-04 中山 1R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-04-04 中山 2R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-04 中山 3R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-04-04 中山 6R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-04-04 中山 8R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-04-04 中山 10R 2勝クラス ダート 1800m 千葉日報杯
- 2026-04-04 中山 12R 2勝クラス ダート 1200m
- 2026-03-29 中京 1R 未勝利 ダート 1400m
- 2026-03-29 中京 2R 未勝利 ダート 1900m
- 2026-03-29 中京 3R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-03-29 中京 7R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-03-29 中京 10R 3勝クラス ダート 1900m 伊勢ステークス
- 2026-03-29 中京 12R 2勝クラス ダート 1400m 鈴鹿特別
- 2026-03-29 阪神 1R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-03-29 阪神 2R 未勝利 ダート 2000m
- 2026-03-29 阪神 3R 未勝利 ダート 1400m
- 2026-03-29 阪神 6R 1勝クラス ダート 1200m
- 2026-03-29 阪神 9R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-03-29 阪神 12R 2勝クラス ダート 1200m
- 2026-03-29 中山 1R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-03-29 中山 2R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-03-29 中山 3R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-03-29 中山 6R 1勝クラス ダート 1200m
- 2026-03-29 中山 7R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-03-29 中山 8R 1勝クラス ダート 1200m
- 2026-03-29 中山 11R オープン ダート 1800m マーチステークス
- 2026-03-28 中京 1R 未勝利 ダート 1400m
- 2026-03-28 中京 2R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-03-28 中京 4R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-03-28 中京 6R 1勝クラス ダート 1400m
- 2026-03-28 中京 9R 1勝クラス ダート 1900m ロイヤルバンコクスポーツクラブ賞
- 2026-03-28 阪神 1R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-03-28 阪神 2R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-03-28 阪神 3R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-03-28 阪神 4R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-03-28 阪神 7R 1勝クラス ダート 1400m
- 2026-03-28 阪神 12R 2勝クラス ダート 2000m
- 2026-03-28 中山 1R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-03-28 中山 2R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-03-28 中山 3R 未勝利 ダート 1200m
- 2026-03-28 中山 4R 未勝利 ダート 1800m
- 2026-03-28 中山 7R 1勝クラス ダート 1800m
- 2026-03-28 中山 9R 3勝クラス ダート 1200m ブラッドストーンステークス
- 2026-03-28 中山 10R オープン ダート 1800m 伏竜ステークス
- 2026-03-28 中山 12R 2勝クラス ダート 1800m
- 2026-02-15 小倉 1R 3歳・未勝利 ダート 1700m
- 2026-02-15 小倉 3R 4歳以上・1勝クラス ダート 1000m
- 2026-02-15 小倉 8R 4歳以上・1勝クラス ダート 2400m
- 2026-02-15 小倉 12R 4歳以上・1勝クラス ダート 1700m
- 2026-02-15 京都 1R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-02-15 京都 2R 3歳・新馬 ダート 1200m
- 2026-02-15 京都 3R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-02-15 京都 4R 3歳・1勝クラス ダート 1900m
- 2026-02-15 京都 7R 4歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2026-02-15 京都 10R 特別 4歳以上・3勝クラス ダート 1800m 北山ステークス
- 2026-02-15 京都 12R 4歳以上・2勝クラス ダート 1200m
- 2026-02-15 東京 1R 3歳・未勝利 ダート 1300m
- 2026-02-15 東京 2R 3歳・未勝利 ダート 2100m
- 2026-02-15 東京 3R 3歳・新馬 ダート 1600m
- 2026-02-15 東京 4R 3歳・1勝クラス ダート 1600m
- 2026-02-15 東京 7R 4歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2026-02-15 東京 10R 特別 4歳以上・オープン ダート 1400m バレンタインステークス
- 2026-02-15 東京 12R 4歳以上・2勝クラス ダート 1400m
- 2026-02-14 小倉 1R 3歳・未勝利 ダート 1700m
- 2026-02-14 小倉 3R 3歳・未勝利 ダート 1000m
- 2026-02-14 小倉 7R 4歳以上・1勝クラス ダート 1700m
- 2026-02-14 小倉 10R 特別 4歳以上・2勝クラス ダート 1000m 伊万里特別
- 2026-02-14 京都 1R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-02-14 京都 2R 3歳・未勝利 ダート 1200m
- 2026-02-14 京都 3R 3歳・未勝利 ダート 1900m
- 2026-02-14 京都 4R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-02-14 京都 5R 3歳・新馬 ダート 1800m
- 2026-02-14 京都 7R 4歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2026-02-14 京都 8R 4歳以上・2勝クラス ダート 1900m
- 2026-02-14 京都 12R 4歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2026-02-14 東京 1R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-02-14 東京 2R 4歳以上・1勝クラス ダート 2100m
- 2026-02-14 東京 3R 3歳・未勝利 ダート 1600m
- 2026-02-14 東京 4R 3歳・新馬 ダート 1400m
- 2026-02-14 東京 8R 4歳以上・2勝クラス ダート 1600m
- 2026-02-14 東京 10R 特別 4歳以上・3勝クラス ダート 1400m 銀蹄ステークス
- 2026-02-10 京都 1R 3歳・未勝利 ダート 1200m
- 2026-02-10 京都 2R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-02-10 京都 3R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-02-10 京都 4R 4歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2026-02-10 京都 7R 4歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2026-02-10 京都 10R 特別 4歳以上・オープン ダート 1200m 大和ステークス
- 2026-02-10 京都 12R 4歳以上・2勝クラス ダート 1200m
- 2026-02-10 東京 1R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-02-10 東京 2R 3歳・未勝利 ダート 2100m
- 2026-02-10 東京 3R 3歳・未勝利 ダート 1600m
- 2026-02-10 東京 4R 3歳・新馬 ダート 1600m
- 2026-02-10 東京 8R 4歳以上・2勝クラス ダート 1300m
- 2026-02-10 東京 12R 4歳以上・1勝クラス ダート 1300m
- 2026-02-07 小倉 1R 3歳・未勝利 ダート 1700m
- 2026-02-07 小倉 3R 3歳・未勝利 ダート 1000m
- 2026-02-07 小倉 8R 4歳以上・1勝クラス ダート 1700m
- 2026-02-07 小倉 11R 特別 4歳以上・3勝クラス ダート 1700m 豊前ステークス
- 2026-02-07 京都 1R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-02-07 京都 2R 3歳・未勝利 ダート 1900m
- 2026-02-07 京都 3R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-02-07 京都 4R 3歳・新馬 ダート 1800m
- 2026-02-07 京都 6R 3歳・1勝クラス ダート 1400m
- 2026-02-07 京都 9R 特別 4歳以上・3勝クラス ダート 1200m 橿原ステークス
- 2026-02-07 京都 11R 特別 4歳以上・オープン ダート 1900m アルデバランステークス
- 2026-02-07 京都 12R 4歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2026-02-07 東京 1R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-02-07 東京 2R 3歳・未勝利 ダート 1300m
- 2026-02-07 東京 3R 3歳・未勝利 ダート 1600m
- 2026-02-07 東京 4R 4歳以上・1勝クラス ダート 1600m
- 2026-02-07 東京 7R 3歳・1勝クラス ダート 1400m
- 2026-02-07 東京 8R 4歳以上・2勝クラス ダート 1600m
- 2026-02-07 東京 12R 4歳以上・1勝クラス ダート 1600m
- 2026-02-01 小倉 1R 3歳・未勝利 ダート 1700m
- 2026-02-01 小倉 3R 4歳以上・1勝クラス ダート 1000m
- 2026-02-01 小倉 7R 4歳以上・1勝クラス ダート 1700m
- 2026-02-01 小倉 11R 特別 4歳以上・オープン ダート 1700m 門司ステークス
- 2026-02-01 京都 1R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-02-01 京都 2R 3歳・未勝利 ダート 1200m
- 2026-02-01 京都 3R 3歳・未勝利 ダート 1900m
- 2026-02-01 京都 4R 3歳・新馬 ダート 1400m
- 2026-02-01 京都 6R 3歳・1勝クラス ダート 1400m
- 2026-02-01 京都 7R 4歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2026-02-01 京都 8R 4歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2026-02-01 京都 9R 特別 4歳以上・2勝クラス ダート 1800m 衣笠特別
- 2026-02-01 東京 1R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-02-01 東京 2R 3歳・未勝利 ダート 2100m
- 2026-02-01 東京 3R 3歳・未勝利 ダート 1600m
- 2026-02-01 東京 4R 4歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2026-02-01 東京 6R 4歳以上・1勝クラス ダート 1600m
- 2026-02-01 東京 8R 4歳以上・2勝クラス ダート 2100m
- 2026-02-01 東京 11R G3 4歳以上・オープン ダート 1400m 根岸ステークス
- 2026-01-31 小倉 1R 3歳・未勝利 ダート 1000m
- 2026-01-31 小倉 3R 4歳以上・1勝クラス ダート 1700m
- 2026-01-31 小倉 9R 特別 4歳以上・2勝クラス ダート 1000m 有田特別
- 2026-01-31 小倉 10R 特別 4歳以上・2勝クラス ダート 1700m 平尾台特別
- 2026-01-31 京都 1R 3歳・未勝利 ダート 1200m
- 2026-01-31 京都 2R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-01-31 京都 3R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-01-31 京都 4R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-01-31 京都 7R 3歳・1勝クラス ダート 1800m
- 2026-01-31 京都 8R 4歳以上・1勝クラス ダート 1900m
- 2026-01-31 京都 9R 特別 4歳以上・2勝クラス ダート 1400m 長浜特別
- 2026-01-31 京都 11R 特別 4歳以上・3勝クラス ダート 1800m 舞鶴ステークス
- 2026-01-31 東京 1R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-01-31 東京 2R 4歳以上・1勝クラス ダート 2100m
- 2026-01-31 東京 3R 3歳・未勝利 ダート 1600m
- 2026-01-31 東京 4R 3歳・新馬 ダート 1400m
- 2026-01-31 東京 7R 3歳・1勝クラス ダート 1600m
- 2026-01-31 東京 8R 4歳以上・2勝クラス ダート 1400m
- 2026-01-31 東京 9R 特別 4歳以上・3勝クラス ダート 1600m 白嶺ステークス
- 2026-01-25 小倉 1R 3歳・未勝利 ダート 1700m
- 2026-01-25 小倉 3R 4歳以上・1勝クラス ダート 1000m
- 2026-01-25 小倉 6R 3歳・未勝利 ダート 1700m
- 2026-01-25 小倉 10R 特別 4歳以上・2勝クラス ダート 1700m 響灘特別
- 2026-01-25 京都 1R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-01-25 京都 2R 3歳・未勝利 ダート 1900m
- 2026-01-25 京都 3R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-01-25 京都 4R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-01-25 京都 6R 4歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2026-01-25 京都 8R 4歳以上・2勝クラス ダート 1800m
- 2026-01-25 京都 11R G2 4歳以上・オープン ダート 1800m プロキオンステークス
- 2026-01-25 中山 1R 3歳・未勝利 ダート 1200m
- 2026-01-25 中山 2R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-01-25 中山 3R 3歳・未勝利 ダート 1200m
- 2026-01-25 中山 4R 3歳・新馬 ダート 1800m
- 2026-01-25 中山 6R 4歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2026-01-25 中山 8R 4歳以上・2勝クラス ダート 1200m
- 2026-01-25 中山 10R 特別 4歳以上・3勝クラス ダート 1200m 江戸川ステークス
- 2026-01-24 小倉 1R 3歳・未勝利 ダート 1700m
- 2026-01-24 小倉 3R 3歳・未勝利 ダート 1000m
- 2026-01-24 小倉 8R 4歳以上・1勝クラス ダート 2400m
- 2026-01-24 小倉 12R 4歳以上・1勝クラス ダート 1700m
- 2026-01-24 京都 1R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-01-24 京都 2R 3歳・未勝利 ダート 1200m
- 2026-01-24 京都 3R 3歳・新馬 ダート 1800m
- 2026-01-24 京都 4R 4歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2026-01-24 京都 7R 4歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2026-01-24 京都 8R 4歳以上・2勝クラス ダート 1200m
- 2026-01-24 京都 10R 特別 4歳以上・3勝クラス ダート 1900m 下鴨ステークス
- 2026-01-24 中山 1R 3歳・未勝利 ダート 1200m
- 2026-01-24 中山 2R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-01-24 中山 3R 3歳・新馬 ダート 1200m
- 2026-01-24 中山 4R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-01-24 中山 6R 3歳・1勝クラス ダート 1800m
- 2026-01-24 中山 7R 4歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2026-01-24 中山 8R 4歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2026-01-24 中山 10R 特別 4歳以上・2勝クラス ダート 1800m 初霞賞
- 2026-01-18 京都 1R 3歳・未勝利 ダート 1200m
- 2026-01-18 京都 2R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-01-18 京都 3R 3歳・未勝利 ダート 1400m
- 2026-01-18 京都 4R 3歳・1勝クラス ダート 1200m
- 2026-01-18 京都 7R 4歳以上・1勝クラス ダート 1900m
- 2026-01-18 京都 9R 特別 4歳以上・2勝クラス ダート 1400m 小倉山特別
- 2026-01-18 京都 10R 特別 4歳以上・2勝クラス ダート 1800m 大津特別
- 2026-01-18 中山 1R 3歳・未勝利 ダート 1200m
- 2026-01-18 中山 2R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-01-18 中山 3R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-01-18 中山 6R 4歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2026-01-18 中山 8R 4歳以上・2勝クラス ダート 1800m
- 2026-01-18 中山 10R 特別 4歳以上・オープン ダート 1200m ジャニュアリーステークス
- 2026-01-17 京都 1R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-01-17 京都 2R 3歳・未勝利 ダート 1200m
- 2026-01-17 京都 3R 3歳・未勝利 ダート 1900m
- 2026-01-17 京都 4R 3歳・新馬 ダート 1400m
- 2026-01-17 京都 6R 3歳・1勝クラス ダート 1800m
- 2026-01-17 京都 7R 4歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2026-01-17 京都 8R 4歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2026-01-17 京都 11R 特別 4歳以上・3勝クラス ダート 1400m 羅生門ステークス
- 2026-01-17 中山 1R 3歳・未勝利 ダート 1200m
- 2026-01-17 中山 2R 3歳・未勝利 ダート 1800m
- 2026-01-17 中山 3R 3歳・新馬 ダート 1800m
- 2026-01-17 中山 6R 4歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2026-01-17 中山 8R 4歳以上・2勝クラス ダート 1200m
- 2026-01-17 中山 10R 特別 4歳以上・3勝クラス ダート 1800m アレキサンドライトステークス
- 2025-12-28 阪神 1R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-28 阪神 4R 2歳・新馬 ダート 1400m
- 2025-12-28 阪神 7R 3歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2025-12-28 阪神 8R 3歳以上・2勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-28 阪神 11R 特別 3歳以上・オープン ダート 1400m ギャラクシーステークス
- 2025-12-28 中山 1R 2歳・未勝利 ダート 1200m
- 2025-12-28 中山 2R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-28 中山 4R 2歳・1勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-28 中山 5R 2歳・新馬 ダート 1800m
- 2025-12-28 中山 7R 3歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-28 中山 8R 特別 3歳以上・2勝クラス ダート 1800m ハッピーエンドカップ
- 2025-12-28 中山 10R 特別 3歳以上・3勝クラス ダート 1200m フェアウェルステークス
- 2025-12-27 阪神 1R 2歳・未勝利 ダート 1200m
- 2025-12-27 阪神 2R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-27 阪神 3R 2歳・未勝利 ダート 1400m
- 2025-12-27 阪神 6R 2歳・新馬 ダート 1800m
- 2025-12-27 阪神 8R 3歳以上・2勝クラス ダート 1400m
- 2025-12-27 阪神 10R 特別 3歳以上・3勝クラス ダート 1800m 摩耶ステークス
- 2025-12-27 中山 1R 2歳・未勝利 ダート 1200m
- 2025-12-27 中山 2R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-27 中山 3R 2歳・未勝利 ダート 1200m
- 2025-12-27 中山 6R 2歳・新馬 ダート 1200m
- 2025-12-27 中山 8R 3歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-21 中京 1R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-21 中京 2R 3歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-21 中京 3R 3歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-21 中京 5R 2歳・新馬 ダート 1400m
- 2025-12-21 中京 7R 3歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-21 中京 9R 特別 2歳・1勝クラス ダート 1400m 寒椿賞
- 2025-12-21 中京 11R 特別 3歳以上・オープン ダート 1400m コールドムーンステークス
- 2025-12-21 阪神 1R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-21 阪神 2R 2歳・未勝利 ダート 1200m
- 2025-12-21 阪神 4R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-21 阪神 8R 3歳以上・2勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-21 阪神 9R 特別 3歳以上・3勝クラス ダート 1400m 御影ステークス
- 2025-12-21 阪神 10R L 3歳以上・オープン ダート 1800m ベテルギウスステークス
- 2025-12-21 中山 1R 2歳・未勝利 ダート 1200m
- 2025-12-21 中山 2R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-21 中山 6R 2歳・新馬 ダート 1200m
- 2025-12-21 中山 8R 3歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-21 中山 10R 特別 3歳以上・3勝クラス ダート 1800m 北総ステークス
- 2025-12-20 中京 1R 2歳・未勝利 ダート 1200m
- 2025-12-20 中京 2R 3歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2025-12-20 中京 3R 3歳以上・1勝クラス ダート 1900m
- 2025-12-20 中京 6R 3歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-20 中京 7R 3歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2025-12-20 中京 10R 特別 3歳以上・2勝クラス ダート 1400m YJSファイナル2
- 2025-12-20 中京 11R 特別 3歳以上・3勝クラス ダート 1800m 尾頭橋ステークス
- 2025-12-20 阪神 1R 2歳・未勝利 ダート 1400m
- 2025-12-20 阪神 6R 2歳・新馬 ダート 1800m
- 2025-12-20 阪神 7R 3歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-20 阪神 8R 3歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-20 阪神 9R 特別 2歳・オープン ダート 1800m ポインセチアステークス
- 2025-12-20 中山 1R 2歳・未勝利 ダート 1200m
- 2025-12-20 中山 2R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-20 中山 4R 2歳・新馬 ダート 1800m
- 2025-12-20 中山 7R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-20 中山 8R 3歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-20 中山 10R 特別 3歳以上・2勝クラス ダート 2400m 香取特別
- 2025-12-20 中山 12R 3歳以上・2勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-14 中京 1R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-14 中京 2R 2歳・未勝利 ダート 1400m
- 2025-12-14 中京 3R 3歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-14 中京 5R 2歳・新馬 ダート 1800m
- 2025-12-14 中京 7R 3歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-14 中京 8R 3歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2025-12-14 中京 9R 特別 3歳以上・1勝クラス ダート 1800m 大須特別
- 2025-12-14 阪神 1R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-14 阪神 2R 2歳・未勝利 ダート 1400m
- 2025-12-14 阪神 6R 2歳・1勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-14 阪神 7R 3歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-14 阪神 8R 3歳以上・2勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-14 阪神 10R 特別 3歳以上・3勝クラス ダート 2000m 竹田城ステークス
- 2025-12-14 中山 1R 2歳・未勝利 ダート 1200m
- 2025-12-14 中山 6R 2歳・新馬 ダート 1200m
- 2025-12-14 中山 7R 2歳・1勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-14 中山 8R 3歳以上・1勝クラス ダート 2500m
- 2025-12-14 中山 10R L 3歳以上・オープン ダート 1800m 師走ステークス
- 2025-12-14 中山 11R G3 3歳以上・オープン ダート 1200m カペラステークス
- 2025-12-13 中京 1R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-13 中京 2R 3歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-13 中京 3R 3歳以上・1勝クラス ダート 1900m
- 2025-12-13 中京 6R 3歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-13 中京 8R 3歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2025-12-13 中京 10R 特別 3歳以上・2勝クラス ダート 1800m 鳴海特別
- 2025-12-13 阪神 1R 2歳・未勝利 ダート 1400m
- 2025-12-13 阪神 2R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-13 阪神 6R 2歳・新馬 ダート 1400m
- 2025-12-13 阪神 8R 3歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2025-12-13 阪神 10R 特別 3歳以上・2勝クラス ダート 2000m 赤穂特別
- 2025-12-13 中山 1R 2歳・未勝利 ダート 1200m
- 2025-12-13 中山 2R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-13 中山 4R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-13 中山 6R 2歳・新馬 ダート 1800m
- 2025-12-13 中山 7R 3歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-13 中山 8R 3歳以上・2勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-13 中山 10R 特別 3歳以上・3勝クラス ダート 1200m アクアラインステークス
- 2025-12-13 中山 12R 3歳以上・2勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-07 中京 1R 2歳・未勝利 ダート 1800m
- 2025-12-07 中京 2R 3歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2025-12-07 中京 3R 3歳以上・1勝クラス ダート 1800m
- 2025-12-07 中京 6R 3歳以上・1勝クラス ダート 1400m
- 2025-12-07 中京 7R 3歳以上・1勝クラス ダート 1200m
- 2025-12-07 中京 9R 特別 3歳以上・2勝クラス ダート 1800m 犬山特別
- 2025-12-07 中京 11R G1 3歳以上・オープン ダート 1800m チャンピオンズカップ
