2026年1月25日(日) の推奨馬
強推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 中山06R | 10 | マリンバンカー | 22.6% | 強推奨 |
| 中山02R | 11 | ジェイエルグリーン | 20.9% | 中推奨 |
| 中山07R | 2 | アージェント | 20.3% | 中推奨 |
| 中山09R | 3 | ドナルンバ | 19.2% | 中推奨 |
| 中山12R | 13 | ペリバジャ | 18.6% | 中推奨 |
| 京都03R | 5 | ミリオンアップ | 5.9% | 中推奨 |
| 京都06R | 8 | フェゲフォイア | 19.3% | 中推奨 |
| 京都11R | 12 | シゲルショウグン | 13.7% | 中推奨 |
| 小倉05R | 9 | ラヴエナストロ | 12.3% | 中推奨 |
| 小倉07R | 11 | シュプリームレルム | 13.3% | 中推奨 |
| 小倉07R | 1 | リアライズパリオ | 5.9% | 中推奨 |
| 小倉08R | 5 | ジュルナール | 8.3% | 中推奨 |
| 小倉10R | 10 | グランキングオー | 17.5% | 中推奨 |
| 中山03R | 2 | セイカユウヒ | 21.0% | 弱推奨 |
| 中山09R | 12 | ルージュカルデア | 20.0% | 弱推奨 |
| 京都04R | 2 | フリッシュ | 19.4% | 弱推奨 |
| 京都10R | 5 | トラペジスト | 19.4% | 弱推奨 |
| 小倉06R | 10 | ハッピーブルー | 20.5% | 弱推奨 |
| 小倉06R | 4 | メイショウゲッコウ | 20.1% | 弱推奨 |
| 小倉06R | 1 | ユウトザケンケン | 19.4% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 中山06R | 10 | マリンバンカー | 3着 ✓ |
| 中山02R | 11 | ジェイエルグリーン | 13着 |
| 中山07R | 2 | アージェント | 9着 |
| 中山09R | 3 | ドナルンバ | 4着 |
| 中山12R | 13 | ペリバジャ | 9着 |
| 京都03R | 5 | ミリオンアップ | 9着 |
| 京都06R | 8 | フェゲフォイア | 10着 |
| 京都11R | 12 | シゲルショウグン | 13着 |
| 小倉05R | 9 | ラヴエナストロ | 9着 |
| 小倉07R | 11 | シュプリームレルム | 5着 |
| 小倉07R | 1 | リアライズパリオ | 11着 |
| 小倉08R | 5 | ジュルナール | 11着 |
| 小倉10R | 10 | グランキングオー | 13着 |
| 中山03R | 2 | セイカユウヒ | 5着 |
| 中山09R | 12 | ルージュカルデア | 5着 |
| 京都04R | 2 | フリッシュ | 6着 |
| 京都10R | 5 | トラペジスト | 3着 ✓ |
| 小倉06R | 10 | ハッピーブルー | 9着 |
| 小倉06R | 4 | メイショウゲッコウ | 11着 |
| 小倉06R | 1 | ユウトザケンケン | 7着 |
推奨馬 20頭 (うち着順確定 20頭) — 3着以内 2頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。