2026年1月31日(土) の推奨馬
中推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 東京06R | 8 | ダイユウヴェンティ | 20.5% | 中推奨 |
| 東京07R | 14 | ヴォーカライズ | 17.1% | 中推奨 |
| 京都04R | 10 | コンテナヒーロー | 24.9% | 中推奨 |
| 京都04R | 7 | タワーオブバベル | 21.1% | 中推奨 |
| 京都08R | 7 | シュネーグロッケン | 7.9% | 中推奨 |
| 京都12R | 17 | マリブオレンジ | 11.1% | 中推奨 |
| 小倉02R | 4 | クランズクラウン | 19.1% | 中推奨 |
| 小倉02R | 9 | ブライスフェアリー | 18.5% | 中推奨 |
| 小倉02R | 10 | ファストフォワード | 16.5% | 中推奨 |
| 小倉06R | 14 | ゴールドヴィーナス | 18.4% | 中推奨 |
| 小倉06R | 7 | レフティサーリ | 10.9% | 中推奨 |
| 小倉07R | 1 | ウインマニフィーク | 13.4% | 中推奨 |
| 小倉07R | 9 | アーデルブリックス | 12.1% | 中推奨 |
| 小倉08R | 4 | レッドシュテルン | 12.7% | 中推奨 |
| 小倉09R | 8 | ジョヴィアン | 15.4% | 中推奨 |
| 小倉11R | 6 | レッドエヴァンス | 14.6% | 中推奨 |
| 小倉11R | 7 | トーラスシャイン | 12.6% | 中推奨 |
| 小倉12R | 2 | アルディスティーノ | 11.3% | 中推奨 |
| 京都01R | 5 | ミスジェイド | 18.4% | 弱推奨 |
| 京都06R | 4 | アオイハルカ | 18.5% | 弱推奨 |
| 京都10R | 4 | エルディアブロ | 18.0% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 東京06R | 8 | ダイユウヴェンティ | 8着 |
| 東京07R | 14 | ヴォーカライズ | 3着 ✓ |
| 京都04R | 10 | コンテナヒーロー | 5着 |
| 京都04R | 7 | タワーオブバベル | 8着 |
| 京都08R | 7 | シュネーグロッケン | 10着 |
| 京都12R | 17 | マリブオレンジ | 8着 |
| 小倉02R | 4 | クランズクラウン | 2着 ✓ |
| 小倉02R | 9 | ブライスフェアリー | 12着 |
| 小倉02R | 10 | ファストフォワード | 6着 |
| 小倉06R | 14 | ゴールドヴィーナス | 18着 |
| 小倉06R | 7 | レフティサーリ | 8着 |
| 小倉07R | 1 | ウインマニフィーク | 6着 |
| 小倉07R | 9 | アーデルブリックス | 7着 |
| 小倉08R | 4 | レッドシュテルン | 9着 |
| 小倉09R | 8 | ジョヴィアン | 2着 ✓ |
| 小倉11R | 6 | レッドエヴァンス | 3着 ✓ |
| 小倉11R | 7 | トーラスシャイン | 2着 ✓ |
| 小倉12R | 2 | アルディスティーノ | 5着 |
| 京都01R | 5 | ミスジェイド | 8着 |
| 京都06R | 4 | アオイハルカ | 12着 |
| 京都10R | 4 | エルディアブロ | 5着 |
推奨馬 21頭 (うち着順確定 21頭) — 3着以内 5頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。