2026年2月1日(日) の推奨馬
中推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 東京02R | 10 | ゴールドエンバー | 19.4% | 中推奨 |
| 東京03R | 2 | グラスハーティー | 19.8% | 中推奨 |
| 東京08R | 4 | ホウオウベルクソン | 21.4% | 中推奨 |
| 東京08R | 1 | ゴヴェルナーレリコ | 20.8% | 中推奨 |
| 東京09R | 8 | バークシャーシチー | 9.2% | 中推奨 |
| 東京11R | 6 | マテンロウコマンド | 19.0% | 中推奨 |
| 東京12R | 8 | ダイユウアレグロ | 25.2% | 中推奨 |
| 東京12R | 6 | フォンドルレール | 18.2% | 中推奨 |
| 京都01R | 12 | プルーフリーディン | 26.2% | 中推奨 |
| 京都03R | 6 | ダテオトコ | 18.2% | 中推奨 |
| 京都05R | 4 | メイショウハーブス | 22.0% | 中推奨 |
| 京都06R | 1 | キンダープンシュ | 15.9% | 中推奨 |
| 京都07R | 2 | ブルーゴールド | 24.0% | 中推奨 |
| 小倉03R | 14 | アスゴッド | 13.6% | 中推奨 |
| 小倉05R | 15 | オコリンボーマミー | 5.2% | 中推奨 |
| 小倉10R | 8 | ソングオブライフ | 15.1% | 中推奨 |
| 東京04R | 3 | ペロ | 20.3% | 弱推奨 |
| 京都03R | 3 | グランシャン | 27.9% | 弱推奨 |
| 京都07R | 7 | セーデルマンランド | 24.3% | 弱推奨 |
| 小倉05R | 17 | ブライトエンジェル | 20.0% | 弱推奨 |
| 小倉07R | 14 | ビジュードネージュ | 18.4% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 東京02R | 10 | ゴールドエンバー | 6着 |
| 東京03R | 2 | グラスハーティー | 2着 ✓ |
| 東京08R | 4 | ホウオウベルクソン | 8着 |
| 東京08R | 1 | ゴヴェルナーレリコ | 5着 |
| 東京09R | 8 | バークシャーシチー | 9着 |
| 東京11R | 6 | マテンロウコマンド | 11着 |
| 東京12R | 8 | ダイユウアレグロ | 10着 |
| 東京12R | 6 | フォンドルレール | 5着 |
| 京都01R | 12 | プルーフリーディン | 2着 ✓ |
| 京都03R | 6 | ダテオトコ | 3着 ✓ |
| 京都05R | 4 | メイショウハーブス | 4着 |
| 京都06R | 1 | キンダープンシュ | 14着 |
| 京都07R | 2 | ブルーゴールド | 5着 |
| 小倉03R | 14 | アスゴッド | 7着 |
| 小倉05R | 15 | オコリンボーマミー | 16着 |
| 小倉10R | 8 | ソングオブライフ | 6着 |
| 東京04R | 3 | ペロ | 6着 |
| 京都03R | 3 | グランシャン | 4着 |
| 京都07R | 7 | セーデルマンランド | 6着 |
| 小倉05R | 17 | ブライトエンジェル | 3着 ✓ |
| 小倉07R | 14 | ビジュードネージュ | 7着 |
推奨馬 21頭 (うち着順確定 21頭) — 3着以内 4頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。