2026年6月13日(土) の推奨馬
強推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 函館08R | 12 | ミッシオーネ | 23.1% | 強推奨 |
| 函館02R | 11 | アンミックス | 19.3% | 中推奨 |
| 函館02R | 6 | ルージュアイラ | 6.5% | 中推奨 |
| 函館06R | 3 | ワルキューレキング | 10.2% | 中推奨 |
| 函館09R | 11 | ウインボレロ | 22.0% | 中推奨 |
| 函館10R | 8 | フォルテフィオーレ | 13.1% | 中推奨 |
| 函館10R | 1 | レイヤードレッド | 9.6% | 中推奨 |
| 東京01R | 13 | ルージュボニート | 16.4% | 中推奨 |
| 東京06R | 4 | ブラボーワン | 19.8% | 中推奨 |
| 東京10R | 15 | トルショー | 18.3% | 中推奨 |
| 東京11R | 5 | ナムラエイハブ | 16.1% | 中推奨 |
| 東京12R | 11 | アヴァランチ | 17.5% | 中推奨 |
| 阪神01R | 13 | リトセア | 19.2% | 中推奨 |
| 阪神04R | 4 | ファランギーナ | 16.5% | 中推奨 |
| 阪神07R | 5 | ダンツシタン | 17.0% | 中推奨 |
| 函館12R | 9 | ハヤブサオヒメサマ | 19.1% | 弱推奨 |
| 東京06R | 8 | サンレガート | 24.6% | 弱推奨 |
| 東京07R | 12 | オーパパ | 18.0% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 函館08R | 12 | ミッシオーネ | 5着 |
| 函館02R | 11 | アンミックス | 2着 ✓ |
| 函館02R | 6 | ルージュアイラ | 6着 |
| 函館06R | 3 | ワルキューレキング | 12着 |
| 函館09R | 11 | ウインボレロ | 11着 |
| 函館10R | 8 | フォルテフィオーレ | 5着 |
| 函館10R | 1 | レイヤードレッド | 7着 |
| 東京01R | 13 | ルージュボニート | 8着 |
| 東京06R | 4 | ブラボーワン | 8着 |
| 東京10R | 15 | トルショー | 14着 |
| 東京11R | 5 | ナムラエイハブ | 9着 |
| 東京12R | 11 | アヴァランチ | 6着 |
| 阪神01R | 13 | リトセア | 5着 |
| 阪神04R | 4 | ファランギーナ | 2着 ✓ |
| 阪神07R | 5 | ダンツシタン | 1着 ✓ |
| 函館12R | 9 | ハヤブサオヒメサマ | 1着 ✓ |
| 東京06R | 8 | サンレガート | 3着 ✓ |
| 東京07R | 12 | オーパパ | 12着 |
推奨馬 18頭 (うち着順確定 18頭) — 3着以内 5頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。