2026年6月14日(日) の推奨馬
強推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 函館07R | 12 | ヒットミー | 22.7% | 強推奨 |
| 函館09R | 7 | ポタリング | 24.1% | 強推奨 |
| 函館12R | 7 | ライフイズ | 27.6% | 強推奨 |
| 東京04R | 9 | ラキアーヴェ | 23.8% | 強推奨 |
| 阪神07R | 6 | サイン | 26.4% | 強推奨 |
| 函館03R | 11 | エトワールフィーユ | 19.7% | 中推奨 |
| 函館04R | 5 | マンサニージャ | 18.1% | 中推奨 |
| 函館07R | 10 | レストプレドゥモア | 18.7% | 中推奨 |
| 函館08R | 2 | グリフォン | 19.6% | 中推奨 |
| 函館09R | 3 | ハミルトン | 24.7% | 中推奨 |
| 東京01R | 8 | テンカラットレター | 19.0% | 中推奨 |
| 東京02R | 5 | ハイテイラオユエ | 18.1% | 中推奨 |
| 東京05R | 5 | タイセイアドーレ | 18.2% | 中推奨 |
| 東京06R | 9 | カイトヴィント | 6.5% | 中推奨 |
| 東京07R | 1 | ウインドラート | 25.2% | 中推奨 |
| 東京09R | 7 | コムユンプリュム | 20.6% | 中推奨 |
| 東京10R | 2 | レッドテリオス | 16.7% | 中推奨 |
| 阪神01R | 8 | ラミアスペランツァ | 20.9% | 中推奨 |
| 阪神03R | 12 | キープシャイニング | 11.9% | 中推奨 |
| 阪神10R | 1 | サンタンカ | 19.5% | 中推奨 |
| 阪神12R | 16 | ヴェロクオーレ | 17.3% | 中推奨 |
| 函館05R | 4 | スケルツォテソーロ | 20.7% | 弱推奨 |
| 函館08R | 9 | フレンドモナコ | 19.9% | 弱推奨 |
| 東京02R | 4 | ウインガネーシャ | 19.9% | 弱推奨 |
| 阪神05R | 2 | プリマアルバ | 20.8% | 弱推奨 |
| 阪神05R | 3 | オスカーレイア | 18.8% | 弱推奨 |
| 阪神08R | 9 | ラヴァブル | 22.4% | 弱推奨 |
| 阪神08R | 2 | メイショウリリー | 19.3% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 函館07R | 12 | ヒットミー | 1着 ✓ |
| 函館09R | 7 | ポタリング | 6着 |
| 函館12R | 7 | ライフイズ | 8着 |
| 東京04R | 9 | ラキアーヴェ | 9着 |
| 阪神07R | 6 | サイン | 2着 ✓ |
| 函館03R | 11 | エトワールフィーユ | 12着 |
| 函館04R | 5 | マンサニージャ | 6着 |
| 函館07R | 10 | レストプレドゥモア | 2着 ✓ |
| 函館08R | 2 | グリフォン | 5着 |
| 函館09R | 3 | ハミルトン | 5着 |
| 東京01R | 8 | テンカラットレター | 7着 |
| 東京02R | 5 | ハイテイラオユエ | 4着 |
| 東京05R | 5 | タイセイアドーレ | 4着 |
| 東京06R | 9 | カイトヴィント | 6着 |
| 東京07R | 1 | ウインドラート | 6着 |
| 東京09R | 7 | コムユンプリュム | 1着 ✓ |
| 東京10R | 2 | レッドテリオス | 1着 ✓ |
| 阪神01R | 8 | ラミアスペランツァ | 3着 ✓ |
| 阪神03R | 12 | キープシャイニング | 2着 ✓ |
| 阪神10R | 1 | サンタンカ | 11着 |
| 阪神12R | 16 | ヴェロクオーレ | 8着 |
| 函館05R | 4 | スケルツォテソーロ | 6着 |
| 函館08R | 9 | フレンドモナコ | 9着 |
| 東京02R | 4 | ウインガネーシャ | 3着 ✓ |
| 阪神05R | 2 | プリマアルバ | 5着 |
| 阪神05R | 3 | オスカーレイア | 2着 ✓ |
| 阪神08R | 9 | ラヴァブル | 9着 |
| 阪神08R | 2 | メイショウリリー | 5着 |
推奨馬 28頭 (うち着順確定 28頭) — 3着以内 9頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。