2026年6月20日(土) の推奨馬
強推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 東京03R | 11 | ムーングレイル | 26.1% | 強推奨 |
| 函館04R | 9 | ゴールデンダガー | 14.8% | 中推奨 |
| 函館06R | 5 | イチゴワタアメ | 11.9% | 中推奨 |
| 東京01R | 6 | ベッラモレーン | 19.2% | 中推奨 |
| 東京05R | 5 | ホワイトフレアー | 20.6% | 中推奨 |
| 東京06R | 14 | ウェスケンジントン | 20.8% | 中推奨 |
| 阪神04R | 5 | ペイシャマイデイズ | 9.8% | 中推奨 |
| 阪神08R | 12 | ショウナンバンライ | 14.0% | 中推奨 |
| 阪神10R | 14 | ウインデイジー | 11.9% | 中推奨 |
| 東京01R | 13 | フジサン | 21.5% | 弱推奨 |
| 東京09R | 10 | シテフローラル | 20.0% | 弱推奨 |
| 東京10R | 1 | メランジェ | 20.6% | 弱推奨 |
| 東京12R | 6 | ツァガーンサル | 19.1% | 弱推奨 |
| 東京12R | 11 | カルネヴァーレ | 18.6% | 弱推奨 |
| 阪神02R | 1 | サンライズロイ | 22.6% | 弱推奨 |
| 阪神06R | 14 | アイルドゥレーヴェ | 18.0% | 弱推奨 |
| 阪神09R | 8 | テーオーシュタイン | 19.8% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 東京03R | 11 | ムーングレイル | 3着 ✓ |
| 函館04R | 9 | ゴールデンダガー | 2着 ✓ |
| 函館06R | 5 | イチゴワタアメ | 7着 |
| 東京01R | 6 | ベッラモレーン | 14着 |
| 東京05R | 5 | ホワイトフレアー | 7着 |
| 東京06R | 14 | ウェスケンジントン | 3着 ✓ |
| 阪神04R | 5 | ペイシャマイデイズ | 15着 |
| 阪神08R | 12 | ショウナンバンライ | 1着 ✓ |
| 阪神10R | 14 | ウインデイジー | 3着 ✓ |
| 東京01R | 13 | フジサン | 4着 |
| 東京09R | 10 | シテフローラル | 9着 |
| 東京10R | 1 | メランジェ | 10着 |
| 東京12R | 6 | ツァガーンサル | 14着 |
| 東京12R | 11 | カルネヴァーレ | 12着 |
| 阪神02R | 1 | サンライズロイ | 4着 |
| 阪神06R | 14 | アイルドゥレーヴェ | 6着 |
| 阪神09R | 8 | テーオーシュタイン | 4着 |
推奨馬 17頭 (うち着順確定 17頭) — 3着以内 5頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。