2026年6月21日(日) の推奨馬
強推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神01R | 11 | サンライズフリード | 27.9% | 強推奨 |
| 阪神04R | 1 | レーヴドリュヌ | 21.7% | 強推奨 |
| 函館05R | 2 | ラストモーメント | 18.0% | 中推奨 |
| 函館06R | 12 | アメリカンダンス | 20.5% | 中推奨 |
| 函館08R | 11 | フェニーチェドーロ | 9.0% | 中推奨 |
| 函館09R | 1 | ドマーネ | 9.4% | 中推奨 |
| 函館11R | 13 | アシャカタカ | 11.0% | 中推奨 |
| 東京05R | 8 | アヴィアトーレ | 19.8% | 中推奨 |
| 東京08R | 2 | スワローシチー | 19.6% | 中推奨 |
| 東京08R | 10 | タイセイアストロ | 16.9% | 中推奨 |
| 阪神03R | 8 | ハオカノア | 20.0% | 中推奨 |
| 阪神07R | 1 | インピッシュ | 18.7% | 中推奨 |
| 阪神08R | 4 | メイショウピリカ | 15.5% | 中推奨 |
| 阪神09R | 3 | ダノンカゼルタ | 17.6% | 中推奨 |
| 阪神11R | 1 | スマートワイス | 26.5% | 中推奨 |
| 阪神11R | 9 | ファンダム | 15.8% | 中推奨 |
| 函館03R | 7 | カッサンドラ | 20.0% | 弱推奨 |
| 函館10R | 7 | ラマンシュ | 19.0% | 弱推奨 |
| 函館12R | 5 | マイネルモメンタム | 24.7% | 弱推奨 |
| 函館12R | 4 | ポタリング | 19.8% | 弱推奨 |
| 東京04R | 3 | シャンパンアワー | 18.1% | 弱推奨 |
| 東京08R | 7 | スマイルカーブ | 19.8% | 弱推奨 |
| 阪神08R | 7 | リオンプライム | 20.6% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 阪神01R | 11 | サンライズフリード | 7着 |
| 阪神04R | 1 | レーヴドリュヌ | 8着 |
| 函館05R | 2 | ラストモーメント | 9着 |
| 函館06R | 12 | アメリカンダンス | 12着 |
| 函館08R | 11 | フェニーチェドーロ | 9着 |
| 函館09R | 1 | ドマーネ | 9着 |
| 函館11R | 13 | アシャカタカ | 15着 |
| 東京05R | 8 | アヴィアトーレ | 1着 ✓ |
| 東京08R | 2 | スワローシチー | 8着 |
| 東京08R | 10 | タイセイアストロ | 2着 ✓ |
| 阪神03R | 8 | ハオカノア | 10着 |
| 阪神07R | 1 | インピッシュ | 9着 |
| 阪神08R | 4 | メイショウピリカ | 2着 ✓ |
| 阪神09R | 3 | ダノンカゼルタ | 4着 |
| 阪神11R | 1 | スマートワイス | 16着 |
| 阪神11R | 9 | ファンダム | 4着 |
| 函館03R | 7 | カッサンドラ | 2着 ✓ |
| 函館10R | 7 | ラマンシュ | 8着 |
| 函館12R | 5 | マイネルモメンタム | 8着 |
| 函館12R | 4 | ポタリング | 9着 |
| 東京04R | 3 | シャンパンアワー | 10着 |
| 東京08R | 7 | スマイルカーブ | 7着 |
| 阪神08R | 7 | リオンプライム | 6着 |
推奨馬 23頭 (うち着順確定 23頭) — 3着以内 4頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。