2026年6月27日(土) の推奨馬
強推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 函館09R | 1 | クワイエットアイ | 19.7% | 強推奨 |
| 福島12R | 6 | デアリングエア | 19.5% | 強推奨 |
| 函館03R | 7 | ミスチヴマリアンヌ | 19.4% | 中推奨 |
| 函館06R | 7 | コーリンクレア | 19.3% | 中推奨 |
| 函館07R | 1 | ブランヴァンダイク | 14.8% | 中推奨 |
| 函館08R | 6 | スパークルジョイ | 19.0% | 中推奨 |
| 函館12R | 7 | パシーヴ | 18.4% | 中推奨 |
| 函館12R | 9 | フロウアンドライム | 13.4% | 中推奨 |
| 福島10R | 7 | コスモマルーン | 19.7% | 中推奨 |
| 福島11R | 2 | ノーランサンライズ | 19.2% | 中推奨 |
| 小倉02R | 8 | モズタイシソウシ | 12.9% | 中推奨 |
| 小倉05R | 3 | ニシノキヅイタラ | 18.3% | 中推奨 |
| 小倉06R | 2 | スクランプシャス | 18.9% | 中推奨 |
| 小倉06R | 10 | ヴェロシア | 8.3% | 中推奨 |
| 小倉07R | 2 | ジョアン | 17.8% | 中推奨 |
| 小倉09R | 6 | パイオニアスクエア | 19.3% | 中推奨 |
| 小倉12R | 4 | レインオンミー | 19.8% | 中推奨 |
| 函館07R | 3 | グランアルト | 19.3% | 弱推奨 |
| 福島05R | 5 | スウィット | 18.8% | 弱推奨 |
| 小倉01R | 3 | ペプチドニンバス | 29.4% | 弱推奨 |
| 小倉08R | 2 | ブルズアイプリンス | 18.7% | 弱推奨 |
| 小倉08R | 6 | テーオーミリカン | 18.0% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 函館09R | 1 | クワイエットアイ | 5着 |
| 福島12R | 6 | デアリングエア | 1着 ✓ |
| 函館03R | 7 | ミスチヴマリアンヌ | 6着 |
| 函館06R | 7 | コーリンクレア | 7着 |
| 函館07R | 1 | ブランヴァンダイク | 7着 |
| 函館08R | 6 | スパークルジョイ | 4着 |
| 函館12R | 7 | パシーヴ | 5着 |
| 函館12R | 9 | フロウアンドライム | 10着 |
| 福島10R | 7 | コスモマルーン | 8着 |
| 福島11R | 2 | ノーランサンライズ | 8着 |
| 小倉02R | 8 | モズタイシソウシ | 4着 |
| 小倉05R | 3 | ニシノキヅイタラ | 7着 |
| 小倉06R | 2 | スクランプシャス | 6着 |
| 小倉06R | 10 | ヴェロシア | 12着 |
| 小倉07R | 2 | ジョアン | 2着 ✓ |
| 小倉09R | 6 | パイオニアスクエア | 5着 |
| 小倉12R | 4 | レインオンミー | 4着 |
| 函館07R | 3 | グランアルト | 6着 |
| 福島05R | 5 | スウィット | 5着 |
| 小倉01R | 3 | ペプチドニンバス | 4着 |
| 小倉08R | 2 | ブルズアイプリンス | 3着 ✓ |
| 小倉08R | 6 | テーオーミリカン | 7着 |
推奨馬 22頭 (うち着順確定 22頭) — 3着以内 3頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。