2026年6月28日(日) の推奨馬
強推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 函館10R | 9 | タマモカンパネラ | 25.4% | 強推奨 |
| 小倉12R | 7 | ニシノジェダイ | 26.2% | 強推奨 |
| 函館06R | 6 | ロッサコメータ | 26.3% | 中推奨 |
| 函館11R | 2 | ファウストラーゼン | 7.7% | 中推奨 |
| 福島09R | 3 | ラビットアイ | 17.7% | 中推奨 |
| 福島11R | 6 | コルテオソレイユ | 19.7% | 中推奨 |
| 小倉01R | 7 | ディオレガーロ | 18.2% | 中推奨 |
| 小倉01R | 14 | ザムーン | 18.2% | 中推奨 |
| 小倉05R | 3 | スマートエスコート | 22.1% | 中推奨 |
| 小倉10R | 9 | カルパ | 16.2% | 中推奨 |
| 小倉11R | 7 | ブラックケリー | 21.9% | 中推奨 |
| 函館05R | 5 | アズライトティアラ | 27.2% | 弱推奨 |
| 函館06R | 12 | アート | 19.1% | 弱推奨 |
| 福島08R | 8 | キロノヴァ | 20.8% | 弱推奨 |
| 福島09R | 9 | エバーグルーヴ | 19.2% | 弱推奨 |
| 小倉08R | 6 | エレガンシア | 22.4% | 弱推奨 |
| 小倉11R | 2 | ベイビーキッス | 21.1% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 函館10R | 9 | タマモカンパネラ | 8着 |
| 小倉12R | 7 | ニシノジェダイ | 1着 ✓ |
| 函館06R | 6 | ロッサコメータ | 4着 |
| 函館11R | 2 | ファウストラーゼン | 1着 ✓ |
| 福島09R | 3 | ラビットアイ | 7着 |
| 福島11R | 6 | コルテオソレイユ | 8着 |
| 小倉01R | 7 | ディオレガーロ | 7着 |
| 小倉01R | 14 | ザムーン | 9着 |
| 小倉05R | 3 | スマートエスコート | 10着 |
| 小倉10R | 9 | カルパ | 1着 ✓ |
| 小倉11R | 7 | ブラックケリー | 7着 |
| 函館05R | 5 | アズライトティアラ | 4着 |
| 函館06R | 12 | アート | 6着 |
| 福島08R | 8 | キロノヴァ | 11着 |
| 福島09R | 9 | エバーグルーヴ | 5着 |
| 小倉08R | 6 | エレガンシア | 7着 |
| 小倉11R | 2 | ベイビーキッス | 2着 ✓ |
推奨馬 17頭 (うち着順確定 17頭) — 3着以内 4頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。