2026年7月4日(土) の推奨馬
強推的中推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 函館02R | 1 | ヒメヒオウギ | 22.1% | 強推奨 |
| 小倉11R | 5 | アラタマフェーヴル | 21.2% | 強推奨 |
| 函館07R | 5 | ライトニングロッド | 18.2% | 中推奨 |
| 函館09R | 5 | アルディスティーノ | 20.4% | 中推奨 |
| 函館10R | 8 | バタール | 13.7% | 中推奨 |
| 函館12R | 5 | シュヴァルノワール | 24.1% | 中推奨 |
| 函館12R | 2 | イサギ | 19.1% | 中推奨 |
| 福島01R | 6 | シーズザチャンス | 21.7% | 中推奨 |
| 福島04R | 8 | ナディア | 22.2% | 中推奨 |
| 福島04R | 1 | タイセイスタナー | 17.2% | 中推奨 |
| 福島06R | 11 | ユイノリュウギ | 18.9% | 中推奨 |
| 福島06R | 7 | ベルグラース | 16.8% | 中推奨 |
| 福島08R | 5 | ユキノグラス | 14.7% | 中推奨 |
| 小倉03R | 7 | サトノトリニティ | 15.1% | 中推奨 |
| 小倉07R | 12 | ジージージェット | 13.5% | 中推奨 |
| 小倉07R | 11 | バックドラフト | 12.3% | 中推奨 |
| 小倉08R | 1 | アメリカンビヨンド | 10.9% | 中推奨 |
| 函館06R | 11 | ストリートクイーン | 18.7% | 弱推奨 |
| 函館07R | 9 | ルージュナリッシュ | 21.5% | 弱推奨 |
| 函館12R | 7 | カーフキック | 21.1% | 弱推奨 |
| 福島09R | 5 | ムーンストラック | 19.1% | 弱推奨 |
| 福島10R | 5 | ダディーズトリップ | 18.2% | 弱推奨 |
| 小倉08R | 11 | アイファーモービル | 18.0% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 函館02R | 1 | ヒメヒオウギ | 4着 |
| 小倉11R | 5 | アラタマフェーヴル | 7着 |
| 函館07R | 5 | ライトニングロッド | 3着 ✓ |
| 函館09R | 5 | アルディスティーノ | 4着 |
| 函館10R | 8 | バタール | 12着 |
| 函館12R | 5 | シュヴァルノワール | 7着 |
| 函館12R | 2 | イサギ | 5着 |
| 福島01R | 6 | シーズザチャンス | 6着 |
| 福島04R | 8 | ナディア | 12着 |
| 福島04R | 1 | タイセイスタナー | 7着 |
| 福島06R | 11 | ユイノリュウギ | 3着 ✓ |
| 福島06R | 7 | ベルグラース | 7着 |
| 福島08R | 5 | ユキノグラス | 8着 |
| 小倉03R | 7 | サトノトリニティ | 10着 |
| 小倉07R | 12 | ジージージェット | 10着 |
| 小倉07R | 11 | バックドラフト | 7着 |
| 小倉08R | 1 | アメリカンビヨンド | 5着 |
| 函館06R | 11 | ストリートクイーン | 2着 ✓ |
| 函館07R | 9 | ルージュナリッシュ | 5着 |
| 函館12R | 7 | カーフキック | 6着 |
| 福島09R | 5 | ムーンストラック | 1着 ✓ |
| 福島10R | 5 | ダディーズトリップ | 6着 |
| 小倉08R | 11 | アイファーモービル | 6着 |
推奨馬 23頭 (うち着順確定 23頭) — 3着以内 4頭
免責事項
本予想は参考情報として提供しており、的中や収支を保証するものではありません。
- 掲載している購入馬券は、管理者が実際に購入していることを保証するものではありません
- 予想精度は現在も改善中であり、今後変動する可能性があります
- 過去の回収率は将来の結果を保証するものではありません
- 馬券の購入は必ず自己責任で行ってください
- 予想結果による損失について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いません
- ギャンブル依存症にご注意ください。適度な楽しみ方を心がけましょう
競馬はエンターテイメントです。無理のない範囲でお楽しみください。
20歳未満の方の馬券購入は競馬法により禁止されています。