推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|
| 福島3R | 10 | オーライカモン | 20.6% | 中推奨 |
| 福島9R | 2 | ラキアーヴェ | 12.9% | 中推奨 |
| 福島12R | 1 | フィニステーレ | 15.7% | 中推奨 |
| 東京9R | 16 | マッシャーブルム | 17.2% | 中推奨 |
| 東京9R | 13 | ガンウルフ | 15.6% | 中推奨 |
| 東京9R | 9 | パラサイコロジー | 12.5% | 中推奨 |
| 京都3R | 5 | エールヴォル | 20.2% | 中推奨 |
| 京都6R | 10 | アーデルリーベ | 21.8% | 中推奨 |
| 京都6R | 11 | イルカンダ | 13.4% | 中推奨 |
| 福島6R | 9 | シャルロットノエル | 6.8% | 弱推奨 |
| 福島12R | 2 | アルマリブレ | 16.8% | 弱推奨 |
| 福島12R | 6 | セットエトワール | 16.7% | 弱推奨 |
| 東京4R | 5 | レイビエント | 13.2% | 弱推奨 |
| 東京5R | 9 | コルシカ | 2.8% | 弱推奨 |
| 東京10R | 6 | マイエレメント | 11.8% | 弱推奨 |
| 東京11R | 7 | カンシン | 10.0% | 弱推奨 |
| 京都4R | 5 | ゴッドスカーレット | 9.2% | 弱推奨 |
| 京都6R | 3 | アリストクラシア | 18.2% | 弱推奨 |
| 京都10R | 4 | テーオーライマン | 19.5% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|
| 福島3R | 10 | オーライカモン | 6着 |
| 福島9R | 2 | ラキアーヴェ | 11着 |
| 福島12R | 1 | フィニステーレ | 13着 |
| 東京9R | 16 | マッシャーブルム | 5着 |
| 東京9R | 13 | ガンウルフ | 10着 |
| 東京9R | 9 | パラサイコロジー | 8着 |
| 京都3R | 5 | エールヴォル | 8着 |
| 京都6R | 10 | アーデルリーベ | 4着 |
| 京都6R | 11 | イルカンダ | 14着 |
| 福島6R | 9 | シャルロットノエル | 6着 |
| 福島12R | 2 | アルマリブレ | 2着 ✓ |
| 福島12R | 6 | セットエトワール | 10着 |
| 東京4R | 5 | レイビエント | 10着 |
| 東京5R | 9 | コルシカ | 6着 |
| 東京10R | 6 | マイエレメント | 7着 |
| 東京11R | 7 | カンシン | 11着 |
| 京都4R | 5 | ゴッドスカーレット | 5着 |
| 京都6R | 3 | アリストクラシア | 6着 |
| 京都10R | 4 | テーオーライマン | 5着 |
推奨馬 19頭 (うち着順確定 19頭) — 3着以内 1頭