推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|
| 福島2R | 9 | イサチルシーキング | 12.1% | 強推奨 |
| 京都7R | 3 | フランキーバローズ | 15.3% | 中推奨 |
| 福島3R | 15 | プリマアルバ | 22.4% | 弱推奨 |
| 福島6R | 11 | メイショウアボット | 2.5% | 弱推奨 |
| 福島7R | 10 | ランドジャイアンツ | 10.4% | 弱推奨 |
| 福島8R | 9 | モルビド | 3.7% | 弱推奨 |
| 京都3R | 3 | ビバームス | 11.9% | 弱推奨 |
| 京都5R | 5 | メイショウポポラス | 12.1% | 弱推奨 |
| 京都7R | 6 | ケイアイアマゾン | 17.0% | 弱推奨 |
| 京都10R | 9 | オメガナビゲーター | 15.5% | 弱推奨 |
| 京都11R | 1 | ヒルノハンブルク | 18.6% | 弱推奨 |
| 京都12R | 1 | ヤマニンループ | 14.3% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|
| 福島2R | 9 | イサチルシーキング | 15着 |
| 京都7R | 3 | フランキーバローズ | 8着 |
| 福島3R | 15 | プリマアルバ | 4着 |
| 福島6R | 11 | メイショウアボット | 2着 ✓ |
| 福島7R | 10 | ランドジャイアンツ | 6着 |
| 福島8R | 9 | モルビド | 5着 |
| 京都3R | 3 | ビバームス | 11着 |
| 京都5R | 5 | メイショウポポラス | 5着 |
| 京都7R | 6 | ケイアイアマゾン | 4着 |
| 京都10R | 9 | オメガナビゲーター | 3着 ✓ |
| 京都11R | 1 | ヒルノハンブルク | 9着 |
| 京都12R | 1 | ヤマニンループ | 11着 |
推奨馬 12頭 (うち着順確定 12頭) — 3着以内 2頭