推奨馬
| レース | 馬番 | 馬名 | 予測複勝率 | 推奨 |
|---|
| 東京7R | 8 | ゴールデンダガー | 15.9% | 中推奨 |
| 東京7R | 4 | パッセージピーク | 12.3% | 中推奨 |
| 東京9R | 1 | セプタードアイル | 18.4% | 中推奨 |
| 東京11R | 3 | ワイワイレジェンド | 13.3% | 中推奨 |
| 京都3R | 6 | マハロハ | 20.9% | 中推奨 |
| 京都9R | 13 | タナブイハチターボ | 11.8% | 中推奨 |
| 京都10R | 10 | スニーカースキル | 10.7% | 中推奨 |
| 京都11R | 5 | アドマイヤズーム | 11.2% | 中推奨 |
| 東京1R | 10 | サザンキンレンカ | 18.2% | 弱推奨 |
| 東京6R | 4 | フェザリー | 10.8% | 弱推奨 |
| 東京7R | 14 | スワーヴゴダイヴァ | 18.0% | 弱推奨 |
| 東京8R | 5 | ノアヴィヴァーチェ | 17.8% | 弱推奨 |
| 東京8R | 16 | ホウオウトランプ | 8.0% | 弱推奨 |
| 東京10R | 2 | アルトゥーム | 11.4% | 弱推奨 |
| 東京10R | 12 | コスモサガルマータ | 7.4% | 弱推奨 |
| 東京11R | 14 | ユキマル | 18.3% | 弱推奨 |
結果
| レース | 馬番 | 馬名 | 着順 |
|---|
| 東京7R | 8 | ゴールデンダガー | 16着 |
| 東京7R | 4 | パッセージピーク | 5着 |
| 東京9R | 1 | セプタードアイル | 6着 |
| 東京11R | 3 | ワイワイレジェンド | 14着 |
| 京都3R | 6 | マハロハ | 5着 |
| 京都9R | 13 | タナブイハチターボ | 10着 |
| 京都10R | 10 | スニーカースキル | 13着 |
| 京都11R | 5 | アドマイヤズーム | 16着 |
| 東京1R | 10 | サザンキンレンカ | 1着 ✓ |
| 東京6R | 4 | フェザリー | 13着 |
| 東京7R | 14 | スワーヴゴダイヴァ | 9着 |
| 東京8R | 5 | ノアヴィヴァーチェ | 5着 |
| 東京8R | 16 | ホウオウトランプ | 15着 |
| 東京10R | 2 | アルトゥーム | 12着 |
| 東京10R | 12 | コスモサガルマータ | 10着 |
| 東京11R | 14 | ユキマル | 8着 |
推奨馬 16頭 (うち着順確定 16頭) — 3着以内 1頭