G1 中山 芝2500m
有馬記念の過去10年データ
有馬記念の2016〜2025年の結果を、人気・枠番・4角の位置取り別にまとめました。
次回 2026年12月27日(日)
ひと目でわかる過去10年の傾向
- 1番人気 6 / 10回 3着以内に入った回数。勝ったのは5回
- 勝ち馬の人気 9 / 10頭 3番人気以内だった勝ち馬。もっとも人気が低かった勝ち馬は5番人気
- 10番人気以下 3 / 30頭 3着以内に入った馬のうち、10番人気以下だった馬
- 内枠(1〜4枠) 16 / 30頭 3着以内に入った馬のうち内枠の馬。出走に占める内枠の割合(50%)どおりなら約15頭
- 4角で前半分 24 / 30頭 3着以内に入った馬のうち、4コーナーで前半分にいた馬。同じコースの全クラス通算の割合(78%)どおりなら約23頭
歴代の勝ち馬
| 年 | 勝ち馬 | 人気 | 枠番 | 4角 | 頭数・馬場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ミュージアムマイル | 3 | 2 | 11 | 16頭・良 |
| 2024 | レガレイラ | 5 | 4 | 3 | 15頭・良 |
| 2023 | ドウデュース | 2 | 3 | 3 | 16頭・良 |
| 2022 | イクイノックス | 1 | 5 | 3 | 16頭・良 |
| 2021 | エフフォーリア | 1 | 5 | 5 | 16頭・良 |
| 2020 | クロノジェネシス | 1 | 5 | 3 | 16頭・良 |
| 2019 | リスグラシュー | 2 | 3 | 9 | 16頭・良 |
| 2018 | ブラストワンピース | 3 | 4 | 4 | 16頭・稍重 |
| 2017 | キタサンブラック | 1 | 1 | 1 | 16頭・良 |
| 2016 | サトノダイヤモンド | 1 | 6 | 3 | 16頭・良 |
人気別の成績
| 人気 | 1着 | 3着以内 | 出走 | 3着以内の数 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5 | 6 | 10 | |
| 2番人気 | 2 | 7 | 10 | |
| 3番人気 | 2 | 6 | 10 | |
| 4〜5番人気 | 1 | 3 | 20 | |
| 6〜9番人気 | 0 | 5 | 40 | |
| 10番人気以下 | 0 | 3 | 69 |
枠番別の成績
| 枠番 | 1着 | 3着以内 | 出走 | 3着以内の数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 4 | 19 | |
| 2枠 | 1 | 4 | 20 | |
| 3枠 | 2 | 4 | 20 | |
| 4枠 | 2 | 4 | 20 | |
| 5枠 | 3 | 7 | 20 | |
| 6枠 | 1 | 2 | 20 | |
| 7枠 | 0 | 2 | 20 | |
| 8枠 | 0 | 3 | 20 |
4角の位置取り別の成績
4コーナーを回った時点の位置を、出走頭数に対する位置で4つに分けています。競走中止などで4コーナーの記録が無い馬は含みません。
| 4角の位置 | 1着 | 3着以内 | 出走 | 3着以内の数 |
|---|---|---|---|---|
| 先行(前寄り) | 7 | 15 | 48 | |
| 中団の前 | 1 | 9 | 39 | |
| 中団の後ろ | 2 | 5 | 43 | |
| 後方 | 0 | 1 | 29 |
年ごとの3着以内
10回ぶんの1〜3着を見る
| 年 | 着順 | 馬名 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 4角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 16頭・良 | 1着 | ミュージアムマイル | 3 | 2 | 4 | 11番手 |
| 2着 | コスモキュランダ | 12 | 5 | 10 | 2番手 | |
| 3着 | ダノンデサイル | 2 | 5 | 9 | 7番手 | |
| 2024 15頭・良 | 1着 | レガレイラ | 5 | 4 | 8 | 3番手 |
| 2着 | シャフリヤール | 10 | 8 | 16 | 5番手 | |
| 3着 | ダノンデサイル | 2 | 1 | 1 | 1番手 | |
| 2023 16頭・良 | 1着 | ドウデュース | 2 | 3 | 5 | 3番手 |
| 2着 | スターズオンアース | 7 | 8 | 16 | 2番手 | |
| 3着 | タイトルホルダー | 6 | 2 | 4 | 1番手 | |
| 2022 16頭・良 | 1着 | イクイノックス | 1 | 5 | 9 | 3番手 |
| 2着 | ボルドグフーシュ | 6 | 2 | 3 | 6番手 | |
| 3着 | ジェラルディーナ | 3 | 3 | 5 | 12番手 | |
| 2021 16頭・良 | 1着 | エフフォーリア | 1 | 5 | 10 | 5番手 |
| 2着 | ディープボンド | 5 | 3 | 5 | 5番手 | |
| 3着 | クロノジェネシス | 2 | 4 | 7 | 8番手 | |
| 2020 16頭・良 | 1着 | クロノジェネシス | 1 | 5 | 9 | 3番手 |
| 2着 | サラキア | 11 | 7 | 14 | 12番手 | |
| 3着 | フィエールマン | 2 | 7 | 13 | 2番手 | |
| 2019 16頭・良 | 1着 | リスグラシュー | 2 | 3 | 6 | 9番手 |
| 2着 | サートゥルナーリア | 3 | 5 | 10 | 7番手 | |
| 3着 | ワールドプレミア | 4 | 4 | 7 | 16番手 | |
| 2018 16頭・稍重 | 1着 | ブラストワンピース | 3 | 4 | 8 | 4番手 |
| 2着 | レイデオロ | 1 | 6 | 12 | 8番手 | |
| 3着 | シュヴァルグラン | 9 | 8 | 15 | 10番手 | |
| 2017 16頭・良 | 1着 | キタサンブラック | 1 | 1 | 2 | 1番手 |
| 2着 | クイーンズリング | 8 | 2 | 3 | 3番手 | |
| 3着 | シュヴァルグラン | 3 | 5 | 10 | 8番手 | |
| 2016 16頭・良 | 1着 | サトノダイヤモンド | 1 | 6 | 11 | 3番手 |
| 2着 | キタサンブラック | 2 | 1 | 1 | 2番手 | |
| 3着 | ゴールドアクター | 3 | 1 | 2 | 3番手 |
関連するデータ
- 当サイトの予想一覧 — レース当日の朝に、その日の推奨馬が出ます
ほかのレースの過去データ
データについて
数値は公開されている中央競馬(JRA)のレース結果をもとに当サイトが集計したものです。競走中止の馬は出走に数え、着外として扱っています。出走取消・除外の馬は含みません。 同じ施行条件(中山 芝2500m)で行われた回だけを数えています。 「全クラス通算」は中山 芝2500mで行われたすべてのレースの集計です。
過去の傾向は将来の結果を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。