G1 東京 芝2400m

ジャパンカップの過去10年データ

ジャパンカップの2016〜2025年の結果を、人気・枠番・4角の位置取り別にまとめました。

次回 2026年11月29日(日)

ひと目でわかる過去10年の傾向

  • 1番人気 9 / 10回 3着以内に入った回数。勝ったのは6回
  • 勝ち馬の人気 8 / 10頭 3番人気以内だった勝ち馬。もっとも人気が低かった勝ち馬は5番人気
  • 10番人気以下 0 / 30頭 3着以内に入った馬のうち、10番人気以下だった馬
  • 内枠(1〜4枠) 20 / 30頭 3着以内に入った馬のうち内枠の馬。出走に占める内枠の割合(45%)どおりなら約14頭
  • 4角で前半分 21 / 30頭 3着以内に入った馬のうち、4コーナーで前半分にいた馬。同じコースの全クラス通算の割合(66%)どおりなら約20頭

歴代の勝ち馬

年勝ち馬人気枠番4角頭数・馬場
2025 カランダガン 4 4 11 17頭・良
2024 ドウデュース 1 3 7 14頭・良
2023 イクイノックス 1 1 3 18頭・良
2022 ヴェラアズール 3 3 10 18頭・良
2021 コントレイル 1 1 8 18頭・良
2020 アーモンドアイ 1 2 4 15頭・良
2019 スワーヴリチャード 3 3 5 15頭・重
2018 アーモンドアイ 1 1 2 14頭・良
2017 シュヴァルグラン 5 1 4 17頭・良
2016 キタサンブラック 1 1 1 17頭・良

人気別の成績

人気1着3着以内出走3着以内の数
1番人気 6 9 10
2番人気 0 6 10
3番人気 2 5 10
4〜5番人気 2 7 20
6〜9番人気 0 3 40
10番人気以下 0 0 73

枠番別の成績

枠番1着3着以内出走3着以内の数
1枠 5 8 16
2枠 1 5 18
3枠 3 4 20
4枠 1 3 20
5枠 0 2 20
6枠 0 2 20
7枠 0 4 24
8枠 0 2 25

4角の位置取り別の成績

4コーナーを回った時点の位置を、出走頭数に対する位置で4つに分けています。競走中止などで4コーナーの記録が無い馬は含みません。

4角の位置1着3着以内出走3着以内の数
先行(前寄り) 4 13 42
中団の前 4 8 46
中団の後ろ 2 9 31
後方 0 0 43

年ごとの3着以内

10回ぶんの1〜3着を見る
年着順馬名人気枠番馬番4角
2025 17頭・良 1着 カランダガン 4 4 8 11番手
2着 マスカレードボール 1 7 15 9番手
3着 ダノンデサイル 3 7 14 9番手
2024 14頭・良 1着 ドウデュース 1 3 3 7番手
2着 シンエンペラー 8 5 7 2番手
2着 ドゥレッツァ 7 6 10 1番手
2023 18頭・良 1着 イクイノックス 1 1 2 3番手
2着 リバティアイランド 2 1 1 4番手
3着 スターズオンアース 5 8 17 4番手
2022 18頭・良 1着 ヴェラアズール 3 3 6 10番手
2着 シャフリヤール 1 7 15 12番手
3着 ヴェルトライゼンデ 4 2 3 4番手
2021 18頭・良 1着 コントレイル 1 1 2 8番手
2着 オーソリティ 3 4 7 2番手
3着 シャフリヤール 2 2 4 5番手
2020 15頭・良 1着 アーモンドアイ 1 2 2 4番手
2着 コントレイル 2 4 6 9番手
3着 デアリングタクト 3 3 5 7番手
2019 15頭・重 1着 スワーヴリチャード 3 3 5 5番手
2着 カレンブーケドール 5 1 1 2番手
3着 ワグネリアン 2 2 2 8番手
2018 14頭・良 1着 アーモンドアイ 1 1 1 2番手
2着 キセキ 4 5 8 1番手
3着 スワーヴリチャード 2 7 11 4番手
2017 17頭・良 1着 シュヴァルグラン 5 1 1 4番手
2着 レイデオロ 2 1 2 7番手
3着 キタサンブラック 1 2 4 1番手
2016 17頭・良 1着 キタサンブラック 1 1 1 1番手
2着 サウンズオブアース 5 6 12 9番手
3着 シュヴァルグラン 6 8 17 10番手

関連するデータ

ほかのレースの過去データ

G1の過去データの一覧と開催日を見る

データについて

数値は公開されている中央競馬(JRA)のレース結果をもとに当サイトが集計したものです。競走中止の馬は出走に数え、着外として扱っています。出走取消・除外の馬は含みません。 同じ施行条件(東京 芝2400m)で行われた回だけを数えています。 「全クラス通算」は東京 芝2400mで行われたすべてのレースの集計です。

過去の傾向は将来の結果を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。