G1 東京 芝1600m
NHKマイルカップの過去10年データ
NHKマイルカップの2017〜2026年の結果を、人気・枠番・4角の位置取り別にまとめました。
次回 2027年5月9日(日)
ひと目でわかる過去10年の傾向
- 1番人気 4 / 10回 3着以内に入った回数。勝ったのは1回
- 勝ち馬の人気 5 / 10頭 3番人気以内だった勝ち馬。もっとも人気が低かった勝ち馬は9番人気
- 10番人気以下 5 / 30頭 3着以内に入った馬のうち、10番人気以下だった馬
- 内枠(1〜4枠) 8 / 30頭 3着以内に入った馬のうち内枠の馬。出走に占める内枠の割合(45%)どおりなら約13頭
- 4角で前半分 18 / 30頭 3着以内に入った馬のうち、4コーナーで前半分にいた馬。同じコースの全クラス通算の割合(72%)どおりなら約22頭
歴代の勝ち馬
| 年 | 勝ち馬 | 人気 | 枠番 | 4角 | 頭数・馬場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ロデオドライブ | 1 | 8 | 14 | 18頭・良 |
| 2025 | パンジャタワー | 9 | 6 | 9 | 18頭・良 |
| 2024 | ジャンタルマンタル | 2 | 8 | 3 | 18頭・良 |
| 2023 | シャンパンカラー | 9 | 6 | 13 | 17頭・稍重 |
| 2022 | ダノンスコーピオン | 4 | 8 | 6 | 18頭・良 |
| 2021 | シュネルマイスター | 2 | 7 | 9 | 18頭・良 |
| 2020 | ラウダシオン | 9 | 6 | 2 | 18頭・良 |
| 2019 | アドマイヤマーズ | 2 | 8 | 7 | 18頭・良 |
| 2018 | ケイアイノーテック | 6 | 6 | 15 | 18頭・良 |
| 2017 | アエロリット | 2 | 8 | 2 | 18頭・良 |
人気別の成績
| 人気 | 1着 | 3着以内 | 出走 | 3着以内の数 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 4 | 10 | |
| 2番人気 | 4 | 5 | 10 | |
| 3番人気 | 0 | 3 | 10 | |
| 4〜5番人気 | 1 | 2 | 20 | |
| 6〜9番人気 | 4 | 11 | 40 | |
| 10番人気以下 | 0 | 5 | 89 |
枠番別の成績
| 枠番 | 1着 | 3着以内 | 出走 | 3着以内の数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0 | 1 | 20 | |
| 2枠 | 0 | 3 | 20 | |
| 3枠 | 0 | 3 | 20 | |
| 4枠 | 0 | 1 | 20 | |
| 5枠 | 0 | 6 | 20 | |
| 6枠 | 4 | 5 | 19 | |
| 7枠 | 1 | 3 | 30 | |
| 8枠 | 5 | 8 | 30 |
4角の位置取り別の成績
4コーナーを回った時点の位置を、出走頭数に対する位置で4つに分けています。競走中止などで4コーナーの記録が無い馬は含みません。
| 4角の位置 | 1着 | 3着以内 | 出走 | 3着以内の数 |
|---|---|---|---|---|
| 先行(前寄り) | 3 | 8 | 51 | |
| 中団の前 | 4 | 10 | 46 | |
| 中団の後ろ | 0 | 3 | 36 | |
| 後方 | 3 | 9 | 45 |
年ごとの3着以内
10回ぶんの1〜3着を見る
| 年 | 着順 | 馬名 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 4角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 18頭・良 | 1着 | ロデオドライブ | 1 | 8 | 17 | 14番手 |
| 2着 | アスクイキゴミ | 4 | 8 | 16 | 12番手 | |
| 3着 | アドマイヤクワッズ | 6 | 6 | 11 | 7番手 | |
| 2025 18頭・良 | 1着 | パンジャタワー | 9 | 6 | 11 | 9番手 |
| 2着 | マジックサンズ | 3 | 5 | 10 | 16番手 | |
| 3着 | チェルビアット | 12 | 2 | 3 | 9番手 | |
| 2024 18頭・良 | 1着 | ジャンタルマンタル | 2 | 8 | 16 | 3番手 |
| 2着 | アスコリピチェーノ | 1 | 7 | 14 | 3番手 | |
| 3着 | ロジリオン | 10 | 3 | 6 | 6番手 | |
| 2023 17頭・稍重 | 1着 | シャンパンカラー | 9 | 6 | 11 | 13番手 |
| 2着 | ウンブライル | 8 | 2 | 3 | 16番手 | |
| 3着 | オオバンブルマイ | 3 | 5 | 10 | 15番手 | |
| 2022 18頭・良 | 1着 | ダノンスコーピオン | 4 | 8 | 18 | 6番手 |
| 2着 | マテンロウオリオン | 3 | 1 | 1 | 16番手 | |
| 3着 | カワキタレブリー | 18 | 5 | 10 | 14番手 | |
| 2021 18頭・良 | 1着 | シュネルマイスター | 2 | 7 | 15 | 9番手 |
| 2着 | ソングライン | 7 | 5 | 10 | 7番手 | |
| 3着 | グレナディアガーズ | 1 | 4 | 8 | 2番手 | |
| 2020 18頭・良 | 1着 | ラウダシオン | 9 | 6 | 11 | 2番手 |
| 2着 | レシステンシア | 1 | 2 | 3 | 1番手 | |
| 3着 | ギルデッドミラー | 6 | 3 | 6 | 5番手 | |
| 2019 18頭・良 | 1着 | アドマイヤマーズ | 2 | 8 | 17 | 7番手 |
| 2着 | ケイデンスコール | 14 | 8 | 18 | 14番手 | |
| 3着 | カテドラル | 7 | 5 | 10 | 11番手 | |
| 2018 18頭・良 | 1着 | ケイアイノーテック | 6 | 6 | 11 | 15番手 |
| 2着 | ギベオン | 2 | 5 | 9 | 4番手 | |
| 3着 | レッドヴェイロン | 9 | 8 | 17 | 12番手 | |
| 2017 18頭・良 | 1着 | アエロリット | 2 | 8 | 16 | 2番手 |
| 2着 | リエノテソーロ | 13 | 7 | 14 | 9番手 | |
| 3着 | ボンセルヴィーソ | 6 | 3 | 6 | 1番手 |
関連するデータ
- 当サイトの予想一覧 — レース当日の朝に、その日の推奨馬が出ます
ほかのレースの過去データ
データについて
数値は公開されている中央競馬(JRA)のレース結果をもとに当サイトが集計したものです。競走中止の馬は出走に数え、着外として扱っています。出走取消・除外の馬は含みません。 同じ施行条件(東京 芝1600m)で行われた回だけを数えています。 「全クラス通算」は東京 芝1600mで行われたすべてのレースの集計です。
過去の傾向は将来の結果を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。