G1 東京 芝2400m

オークスの過去10年データ

オークスの2017〜2026年の結果を、人気・枠番・4角の位置取り別にまとめました。

次回 2027年5月23日(日)

ひと目でわかる過去10年の傾向

  • 1番人気 6 / 10回 3着以内に入った回数。勝ったのは5回
  • 勝ち馬の人気 8 / 10頭 3番人気以内だった勝ち馬。もっとも人気が低かった勝ち馬は5番人気
  • 10番人気以下 6 / 30頭 3着以内に入った馬のうち、10番人気以下だった馬
  • 内枠(1〜4枠) 14 / 30頭 3着以内に入った馬のうち内枠の馬。出走に占める内枠の割合(44%)どおりなら約13頭
  • 4角で前半分 16 / 30頭 3着以内に入った馬のうち、4コーナーで前半分にいた馬。同じコースの全クラス通算の割合(66%)どおりなら約20頭

歴代の勝ち馬

年勝ち馬人気枠番4角頭数・馬場
2026 ジュウリョクピエロ 5 8 14 18頭・良
2025 カムニャック 4 7 11 18頭・良
2024 チェルヴィニア 2 6 10 18頭・良
2023 リバティアイランド 1 3 6 18頭・良
2022 スターズオンアース 3 8 8 17頭・良
2021 ユーバーレーベン 3 5 8 18頭・良
2020 デアリングタクト 1 2 13 18頭・良
2019 ラヴズオンリーユー 1 7 10 18頭・良
2018 アーモンドアイ 1 7 5 17頭・良
2017 ソウルスターリング 1 1 2 18頭・良

人気別の成績

人気1着3着以内出走3着以内の数
1番人気 5 6 10
2番人気 1 8 10
3番人気 2 4 10
4〜5番人気 2 4 20
6〜9番人気 0 2 40
10番人気以下 0 6 88

枠番別の成績

枠番1着3着以内出走3着以内の数
1枠 1 7 20
2枠 1 1 19
3枠 1 1 19
4枠 0 5 20
5枠 1 2 20
6枠 1 3 20
7枠 3 6 30
8枠 2 5 30

4角の位置取り別の成績

4コーナーを回った時点の位置を、出走頭数に対する位置で4つに分けています。競走中止などで4コーナーの記録が無い馬は含みません。

4角の位置1着3着以内出走3着以内の数
先行(前寄り) 1 7 45
中団の前 4 9 46
中団の後ろ 4 10 45
後方 1 4 42

年ごとの3着以内

10回ぶんの1〜3着を見る
年着順馬名人気枠番馬番4角
2026 18頭・良 1着 ジュウリョクピエロ 5 8 16 14番手
2着 ドリームコア 3 6 12 3番手
3着 ラフターラインズ 2 8 18 13番手
2025 18頭・良 1着 カムニャック 4 7 15 11番手
2着 アルマヴェローチェ 2 1 1 5番手
3着 タガノアビー 10 7 13 17番手
2024 18頭・良 1着 チェルヴィニア 2 6 12 10番手
2着 ステレンボッシュ 1 4 7 12番手
3着 ライトバック 3 7 14 15番手
2023 18頭・良 1着 リバティアイランド 1 3 5 6番手
2着 ハーパー 2 6 12 8番手
3着 ドゥーラ 15 7 13 14番手
2022 17頭・良 1着 スターズオンアース 3 8 18 8番手
2着 スタニングローズ 10 1 2 4番手
3着 ナミュール 4 4 8 9番手
2021 18頭・良 1着 ユーバーレーベン 3 5 9 8番手
2着 アカイトリノムスメ 2 4 7 10番手
3着 ハギノピリナ 16 4 8 12番手
2020 18頭・良 1着 デアリングタクト 1 2 4 13番手
2着 ウインマリリン 7 8 16 4番手
3着 ウインマイティー 13 4 7 4番手
2019 18頭・良 1着 ラヴズオンリーユー 1 7 13 10番手
2着 カレンブーケドール 12 5 10 4番手
3着 クロノジェネシス 2 1 2 5番手
2018 17頭・良 1着 アーモンドアイ 1 7 13 5番手
2着 リリーノーブル 4 1 1 3番手
3着 ラッキーライラック 2 1 2 5番手
2017 18頭・良 1着 ソウルスターリング 1 1 2 2番手
2着 モズカッチャン 6 1 1 5番手
3着 アドマイヤミヤビ 2 8 16 12番手

関連するデータ

ほかのレースの過去データ

G1の過去データの一覧と開催日を見る

データについて

数値は公開されている中央競馬(JRA)のレース結果をもとに当サイトが集計したものです。競走中止の馬は出走に数え、着外として扱っています。出走取消・除外の馬は含みません。 同じ施行条件(東京 芝2400m)で行われた回だけを数えています。 「全クラス通算」は東京 芝2400mで行われたすべてのレースの集計です。

過去の傾向は将来の結果を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。