G1 阪神 芝1600m
阪神ジュベナイルフィリーズの過去10年データ
阪神ジュベナイルフィリーズの2016〜2025年の結果を、人気・枠番・4角の位置取り別にまとめました。
次回 2026年12月13日(日)
2024年は阪神競馬場の改修工事のため、京都競馬場で行われました。コースが違うため集計に入れていません。
ひと目でわかる過去10年の傾向
- 1番人気 4 / 9回 3着以内に入った回数。勝ったのは4回
- 勝ち馬の人気 8 / 9頭 3番人気以内だった勝ち馬。もっとも人気が低かった勝ち馬は4番人気
- 10番人気以下 2 / 27頭 3着以内に入った馬のうち、10番人気以下だった馬
- 内枠(1〜4枠) 11 / 27頭 3着以内に入った馬のうち内枠の馬。出走に占める内枠の割合(45%)どおりなら約12頭
- 4角で前半分 18 / 27頭 3着以内に入った馬のうち、4コーナーで前半分にいた馬。同じコースの全クラス通算の割合(71%)どおりなら約19頭
歴代の勝ち馬
| 年 | 勝ち馬 | 人気 | 枠番 | 4角 | 頭数・馬場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | スターアニス | 2 | 5 | 7 | 18頭・良 |
| 2024 | アルマヴェローチェ | 5 | 京都で開催(集計外) | ||
| 2023 | アスコリピチェーノ | 3 | 4 | 8 | 18頭・良 |
| 2022 | リバティアイランド | 1 | 5 | 8 | 18頭・良 |
| 2021 | サークルオブライフ | 3 | 5 | 10 | 18頭・良 |
| 2020 | ソダシ | 1 | 3 | 4 | 18頭・良 |
| 2019 | レシステンシア | 4 | 2 | 1 | 16頭・良 |
| 2018 | ダノンファンタジー | 1 | 7 | 16 | 18頭・良 |
| 2017 | ラッキーライラック | 2 | 6 | 8 | 18頭・良 |
| 2016 | ソウルスターリング | 1 | 1 | 4 | 18頭・良 |
人気別の成績
| 人気 | 1着 | 3着以内 | 出走 | 3着以内の数 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 4 | 9 | |
| 2番人気 | 2 | 6 | 9 | |
| 3番人気 | 2 | 5 | 9 | |
| 4〜5番人気 | 1 | 6 | 18 | |
| 6〜9番人気 | 0 | 4 | 36 | |
| 10番人気以下 | 0 | 2 | 79 |
枠番別の成績
| 枠番 | 1着 | 3着以内 | 出走 | 3着以内の数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 1 | 18 | |
| 2枠 | 1 | 4 | 18 | |
| 3枠 | 1 | 3 | 18 | |
| 4枠 | 1 | 3 | 18 | |
| 5枠 | 3 | 7 | 18 | |
| 6枠 | 1 | 4 | 18 | |
| 7枠 | 1 | 3 | 26 | |
| 8枠 | 0 | 2 | 26 |
4角の位置取り別の成績
4コーナーを回った時点の位置を、出走頭数に対する位置で4つに分けています。競走中止などで4コーナーの記録が無い馬は含みません。
| 4角の位置 | 1着 | 3着以内 | 出走 | 3着以内の数 |
|---|---|---|---|---|
| 先行(前寄り) | 3 | 5 | 46 | |
| 中団の前 | 4 | 13 | 41 | |
| 中団の後ろ | 1 | 6 | 37 | |
| 後方 | 1 | 3 | 36 |
年ごとの3着以内
9回ぶんの1〜3着を見る
| 年 | 着順 | 馬名 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 4角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 18頭・良 | 1着 | スターアニス | 2 | 5 | 9 | 7番手 |
| 2着 | ギャラボーグ | 4 | 3 | 5 | 13番手 | |
| 3着 | タイセイボーグ | 6 | 8 | 17 | 6番手 | |
| 2023 18頭・良 | 1着 | アスコリピチェーノ | 3 | 4 | 7 | 8番手 |
| 2着 | ステレンボッシュ | 5 | 3 | 6 | 10番手 | |
| 3着 | コラソンビート | 2 | 5 | 10 | 5番手 | |
| 2022 18頭・良 | 1着 | リバティアイランド | 1 | 5 | 9 | 8番手 |
| 2着 | シンリョクカ | 12 | 2 | 3 | 8番手 | |
| 3着 | ドゥアイズ | 10 | 7 | 13 | 12番手 | |
| 2021 18頭・良 | 1着 | サークルオブライフ | 3 | 5 | 10 | 10番手 |
| 2着 | ラブリイユアアイズ | 8 | 6 | 11 | 6番手 | |
| 3着 | ウォーターナビレラ | 4 | 7 | 13 | 3番手 | |
| 2020 18頭・良 | 1着 | ソダシ | 1 | 3 | 6 | 4番手 |
| 2着 | サトノレイナス | 2 | 4 | 7 | 8番手 | |
| 3着 | ユーバーレーベン | 6 | 6 | 11 | 14番手 | |
| 2019 16頭・良 | 1着 | レシステンシア | 4 | 2 | 4 | 1番手 |
| 2着 | マルターズディオサ | 6 | 5 | 9 | 2番手 | |
| 3着 | クラヴァシュドール | 3 | 5 | 10 | 8番手 | |
| 2018 18頭・良 | 1着 | ダノンファンタジー | 1 | 7 | 13 | 16番手 |
| 2着 | クロノジェネシス | 2 | 5 | 9 | 17番手 | |
| 3着 | ビーチサンバ | 4 | 6 | 11 | 10番手 | |
| 2017 18頭・良 | 1着 | ラッキーライラック | 2 | 6 | 11 | 8番手 |
| 2着 | リリーノーブル | 3 | 4 | 7 | 5番手 | |
| 3着 | マウレア | 4 | 2 | 4 | 8番手 | |
| 2016 18頭・良 | 1着 | ソウルスターリング | 1 | 1 | 2 | 4番手 |
| 2着 | リスグラシュー | 2 | 8 | 18 | 13番手 | |
| 3着 | レーヌミノル | 3 | 2 | 4 | 5番手 |
関連するデータ
- 阪神 芝1600mのコース別データ — このコースで行われた全クラスの通算。馬場状態や頭数を変えて確かめられます
- 当サイトの予想一覧 — レース当日の朝に、その日の推奨馬が出ます
ほかのレースの過去データ
データについて
数値は公開されている中央競馬(JRA)のレース結果をもとに当サイトが集計したものです。競走中止の馬は出走に数え、着外として扱っています。出走取消・除外の馬は含みません。 同じ施行条件(阪神 芝1600m)で行われた回だけを数えています。 「全クラス通算」は阪神 芝1600mで行われたすべてのレースの集計です。
過去の傾向は将来の結果を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。