G1 東京 芝2000m
天皇賞(秋)の過去10年データ
天皇賞(秋)の2017〜2026年の結果を、人気・枠番・4角の位置取り別にまとめました。
次回 2027年10月31日(日)
ひと目でわかる過去10年の傾向
- 1番人気 7 / 10回 3着以内に入った回数。勝ったのは6回
- 勝ち馬の人気 9 / 10頭 3番人気以内だった勝ち馬。もっとも人気が低かった勝ち馬は4番人気
- 10番人気以下 1 / 30頭 3着以内に入った馬のうち、10番人気以下だった馬
- 内枠(1〜4枠) 15 / 30頭 3着以内に入った馬のうち内枠の馬。出走に占める内枠の割合(45%)どおりなら約13頭
- 4角で前半分 17 / 30頭 3着以内に入った馬のうち、4コーナーで前半分にいた馬。同じコースの全クラス通算の割合(68%)どおりなら約20頭
歴代の勝ち馬
| 年 | 勝ち馬 | 人気 | 枠番 | 4角 | 頭数・馬場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ダノンデサイル | 4 | 8 | 16 | 17頭・良 |
| 2025 | マスカレードボール | 1 | 5 | 8 | 14頭・良 |
| 2024 | ドウデュース | 2 | 4 | 13 | 15頭・良 |
| 2023 | イクイノックス | 1 | 6 | 3 | 11頭・良 |
| 2022 | イクイノックス | 1 | 4 | 9 | 15頭・良 |
| 2021 | エフフォーリア | 3 | 3 | 6 | 16頭・良 |
| 2020 | アーモンドアイ | 1 | 7 | 4 | 12頭・良 |
| 2019 | アーモンドアイ | 1 | 1 | 5 | 16頭・良 |
| 2018 | レイデオロ | 2 | 4 | 5 | 12頭・良 |
| 2017 | キタサンブラック | 1 | 4 | 2 | 18頭・不良 |
人気別の成績
| 人気 | 1着 | 3着以内 | 出走 | 3着以内の数 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6 | 7 | 10 | |
| 2番人気 | 2 | 5 | 10 | |
| 3番人気 | 1 | 5 | 10 | |
| 4〜5番人気 | 1 | 4 | 20 | |
| 6〜9番人気 | 0 | 8 | 40 | |
| 10番人気以下 | 0 | 1 | 56 |
枠番別の成績
| 枠番 | 1着 | 3着以内 | 出走 | 3着以内の数 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 3 | 14 | |
| 2枠 | 0 | 2 | 16 | |
| 3枠 | 1 | 5 | 17 | |
| 4枠 | 4 | 5 | 18 | |
| 5枠 | 1 | 6 | 19 | |
| 6枠 | 1 | 5 | 19 | |
| 7枠 | 1 | 3 | 21 | |
| 8枠 | 1 | 1 | 22 |
4角の位置取り別の成績
4コーナーを回った時点の位置を、出走頭数に対する位置で4つに分けています。競走中止などで4コーナーの記録が無い馬は含みません。
| 4角の位置 | 1着 | 3着以内 | 出走 | 3着以内の数 |
|---|---|---|---|---|
| 先行(前寄り) | 1 | 8 | 39 | |
| 中団の前 | 5 | 9 | 39 | |
| 中団の後ろ | 2 | 8 | 36 | |
| 後方 | 2 | 5 | 32 |
年ごとの3着以内
10回ぶんの1〜3着を見る
| 年 | 着順 | 馬名 | 人気 | 枠番 | 馬番 | 4角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 17頭・良 | 1着 | ダノンデサイル | 4 | 8 | 17 | 16番手 |
| 2着 | ネブラディスク | 8 | 5 | 10 | 10番手 | |
| 3着 | レガレイラ | 3 | 2 | 3 | 10番手 | |
| 2025 14頭・良 | 1着 | マスカレードボール | 1 | 5 | 7 | 8番手 |
| 2着 | ミュージアムマイル | 3 | 6 | 9 | 9番手 | |
| 3着 | ジャスティンパレス | 8 | 3 | 3 | 6番手 | |
| 2024 15頭・良 | 1着 | ドウデュース | 2 | 4 | 7 | 13番手 |
| 2着 | タスティエーラ | 9 | 3 | 4 | 5番手 | |
| 3着 | ホウオウビスケッツ | 8 | 5 | 9 | 1番手 | |
| 2023 11頭・良 | 1着 | イクイノックス | 1 | 6 | 7 | 3番手 |
| 2着 | ジャスティンパレス | 6 | 6 | 6 | 10番手 | |
| 3着 | プログノーシス | 3 | 7 | 9 | 10番手 | |
| 2022 15頭・良 | 1着 | イクイノックス | 1 | 4 | 7 | 9番手 |
| 2着 | パンサラッサ | 7 | 2 | 3 | 1番手 | |
| 3着 | ダノンベルーガ | 4 | 3 | 5 | 11番手 | |
| 2021 16頭・良 | 1着 | エフフォーリア | 3 | 3 | 5 | 6番手 |
| 2着 | コントレイル | 1 | 1 | 1 | 8番手 | |
| 3着 | グランアレグリア | 2 | 5 | 9 | 2番手 | |
| 2020 12頭・良 | 1着 | アーモンドアイ | 1 | 7 | 9 | 4番手 |
| 2着 | フィエールマン | 5 | 5 | 6 | 10番手 | |
| 3着 | クロノジェネシス | 2 | 6 | 7 | 9番手 | |
| 2019 16頭・良 | 1着 | アーモンドアイ | 1 | 1 | 2 | 5番手 |
| 2着 | ダノンプレミアム | 3 | 5 | 9 | 3番手 | |
| 3着 | アエロリット | 6 | 3 | 5 | 1番手 | |
| 2018 12頭・良 | 1着 | レイデオロ | 2 | 4 | 4 | 5番手 |
| 2着 | サングレーザー | 4 | 6 | 9 | 7番手 | |
| 3着 | キセキ | 6 | 7 | 10 | 1番手 | |
| 2017 18頭・不良 | 1着 | キタサンブラック | 1 | 4 | 7 | 2番手 |
| 2着 | サトノクラウン | 2 | 1 | 2 | 2番手 | |
| 3着 | レインボーライン | 13 | 4 | 8 | 5番手 |
関連するデータ
- 当サイトの予想一覧 — レース当日の朝に、その日の推奨馬が出ます
ほかのレースの過去データ
データについて
数値は公開されている中央競馬(JRA)のレース結果をもとに当サイトが集計したものです。競走中止の馬は出走に数え、着外として扱っています。出走取消・除外の馬は含みません。 同じ施行条件(東京 芝2000m)で行われた回だけを数えています。 「全クラス通算」は東京 芝2000mで行われたすべてのレースの集計です。
過去の傾向は将来の結果を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。