G1 阪神 芝2000m

大阪杯の過去10年データ

大阪杯の2017〜2026年の結果を、人気・枠番・4角の位置取り別にまとめました。

次回 2027年4月4日(日)

ひと目でわかる過去10年の傾向

  • 1番人気 6 / 10回 3着以内に入った回数。勝ったのは3回
  • 勝ち馬の人気 7 / 10頭 3番人気以内だった勝ち馬。もっとも人気が低かった勝ち馬は9番人気
  • 10番人気以下 2 / 30頭 3着以内に入った馬のうち、10番人気以下だった馬
  • 内枠(1〜4枠) 14 / 30頭 3着以内に入った馬のうち内枠の馬。出走に占める内枠の割合(46%)どおりなら約14頭
  • 4角で前半分 24 / 30頭 3着以内に入った馬のうち、4コーナーで前半分にいた馬。同じコースの全クラス通算の割合(74%)どおりなら約22頭

歴代の勝ち馬

年勝ち馬人気枠番4角頭数・馬場
2026 クロワデュノール 1 8 4 15頭・良
2025 ベラジオオペラ 2 3 3 15頭・良
2024 ベラジオオペラ 2 6 2 16頭・良
2023 ジャックドール 2 5 1 16頭・良
2022 ポタジェ 8 4 4 16頭・良
2021 レイパパレ 4 6 1 13頭・重
2020 ラッキーライラック 2 5 5 12頭・良
2019 アルアイン 9 3 4 14頭・良
2018 スワーヴリチャード 1 8 1 16頭・良
2017 キタサンブラック 1 4 2 14頭・良

人気別の成績

人気1着3着以内出走3着以内の数
1番人気 3 6 10
2番人気 4 7 10
3番人気 0 3 10
4〜5番人気 1 5 20
6〜9番人気 2 7 40
10番人気以下 0 2 57

枠番別の成績

枠番1着3着以内出走3着以内の数
1枠 0 2 14
2枠 0 1 16
3枠 2 5 18
4枠 2 6 19
5枠 2 4 20
6枠 2 4 20
7枠 0 4 20
8枠 2 4 20

4角の位置取り別の成績

4コーナーを回った時点の位置を、出走頭数に対する位置で4つに分けています。競走中止などで4コーナーの記録が無い馬は含みません。

4角の位置1着3着以内出走3着以内の数
先行(前寄り) 7 15 40
中団の前 3 9 38
中団の後ろ 0 5 39
後方 0 1 30

年ごとの3着以内

10回ぶんの1〜3着を見る
年着順馬名人気枠番馬番4角
2026 15頭・良 1着 クロワデュノール 1 8 15 4番手
2着 メイショウタバル 3 4 6 1番手
3着 ダノンデサイル 2 3 4 7番手
2025 15頭・良 1着 ベラジオオペラ 2 3 5 3番手
2着 ロードデルレイ 4 7 13 8番手
3着 ヨーホーレイク 8 4 7 14番手
2024 16頭・良 1着 ベラジオオペラ 2 6 11 2番手
2着 ローシャムパーク 3 1 2 2番手
3着 ルージュエヴァイユ 11 7 13 10番手
2023 16頭・良 1着 ジャックドール 2 5 9 1番手
2着 スターズオンアース 1 6 11 9番手
3着 ダノンザキッド 10 7 13 3番手
2022 16頭・良 1着 ポタジェ 8 4 8 4番手
2着 レイパパレ 3 7 14 3番手
3着 アリーヴォ 7 5 9 6番手
2021 13頭・重 1着 レイパパレ 4 6 8 1番手
2着 モズベッロ 6 1 1 5番手
3着 コントレイル 1 5 7 2番手
2020 12頭・良 1着 ラッキーライラック 2 5 5 5番手
2着 クロノジェネシス 4 8 12 3番手
3着 ダノンキングリー 1 6 8 1番手
2019 14頭・良 1着 アルアイン 9 3 3 4番手
2着 キセキ 2 4 6 2番手
3着 ワグネリアン 4 2 2 8番手
2018 16頭・良 1着 スワーヴリチャード 1 8 15 1番手
2着 ペルシアンナイト 6 3 5 9番手
3着 アルアイン 2 4 8 5番手
2017 14頭・良 1着 キタサンブラック 1 4 5 2番手
2着 ステファノス 7 3 4 4番手
3着 ヤマカツエース 4 8 13 7番手

関連するデータ

ほかのレースの過去データ

G1の過去データの一覧と開催日を見る

データについて

数値は公開されている中央競馬(JRA)のレース結果をもとに当サイトが集計したものです。競走中止の馬は出走に数え、着外として扱っています。出走取消・除外の馬は含みません。 同じ施行条件(阪神 芝2000m)で行われた回だけを数えています。 「全クラス通算」は阪神 芝2000mで行われたすべてのレースの集計です。

過去の傾向は将来の結果を保証するものではありません。馬券の購入は自己責任でお願いします。